Goldlacken See 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''"Goldlacken - See 10"''' ist ein Bergsee in Form eines Karsees im Sattental in den Schladminger Tauern, Gemeinde [[Pruggern…“) |
K (+ Kategorie(n)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''"Goldlacken - See 10"''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in Form eines [[Kar | + | Der '''"Goldlacken - See 10"''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees im [[Sattental]] in den [[Schladminger Tauern]], Gemeinde [[Pruggern]]. Er befindet sich auf 2 279 [[m ü. A.]] Höhe. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Weg zu den Goldlacken ist ein markierter Wanderweg. Er führt von der [[Tagalm]] über Forstwege und Jägersteige zu den kleinen Seen. Von dort weiter führt ein Weg auf die [[Tratenscharte]] bis zum Gipfel der [[Hochwildstelle]]. | Der Weg zu den Goldlacken ist ein markierter Wanderweg. Er führt von der [[Tagalm]] über Forstwege und Jägersteige zu den kleinen Seen. Von dort weiter führt ein Weg auf die [[Tratenscharte]] bis zum Gipfel der [[Hochwildstelle]]. | ||
<!--== Bilder ==--> | <!--== Bilder ==--> | ||
− | |||
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
Rechtswert: 412595,618656<br /> | Rechtswert: 412595,618656<br /> | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
[[Kategorie:Gebirgssee]] | [[Kategorie:Gebirgssee]] | ||
+ | [[Kategorie:Pruggern]] | ||
+ | [[Kategorie:Wandern]] | ||
+ | [[Kategorie:Alpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | ||
+ | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] |
Version vom 6. September 2016, 16:43 Uhr
Der "Goldlacken - See 10" ist ein Bergsee in Form eines Karsees im Sattental in den Schladminger Tauern, Gemeinde Pruggern. Er befindet sich auf 2 279 m ü. A. Höhe.
Allgemeines
Der "Goldlacken - See 10" gehört zu den zehn Karseen im Gebiet der Goldlacken. Er ist der Östlichste in diesem Seengebiet.
Erreichbarkeit
Der Weg zu den Goldlacken ist ein markierter Wanderweg. Er führt von der Tagalm über Forstwege und Jägersteige zu den kleinen Seen. Von dort weiter führt ein Weg auf die Tratenscharte bis zum Gipfel der Hochwildstelle.
Koordinaten
Rechtswert: 412595,618656
Hochwert: 5242694,359990
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- KOMPASS-Karten GmbH, http://maps.kompass.de, abgefragt am 6. September 2016