Geschützte Landschaftsteile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Textersetzung - „Kategorie:Geografie“ durch „Kategorie:Wissenschaft Kategorie:Geografie“) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* [http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11836012_97951398/add0c817/Vortrag_Naturparkakademie_verkleinert.pdf www.verwaltung.steiermark.at] abgefragt am 16. November 2014 | * [http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11836012_97951398/add0c817/Vortrag_Naturparkakademie_verkleinert.pdf www.verwaltung.steiermark.at] abgefragt am 16. November 2014 | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] |
Version vom 29. Mai 2020, 17:33 Uhr
Die Geschützten Landschaftsteile nach § 11 Naturschutzgesetz im Bezirk Liezen.
Geschützte Landschaftsteile
Nr. | Name | Fläche in Hektar |
---|---|---|
1 | Schlosspark der Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in Gumpenstein | 1,34 |
2 | Kirchpark Irdning | 0,44 |
3 | Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumspark | 0,36 |
4 | Lindenallee Irdning | 0,20 |
5 | Kirchenvorplatz in Rottenmann | 0,11 |
6 | Ennsregulierungskonkurrenzgrundstücke und Altarme | 25,29 |
7 | Eichelau | 1,48 |
8 | Kajetanpromenade in Admont | 1,12 |
9 | Zinkwand - Vötternspitz | 35,23 |
10 | Toteisboden in Rohrmoos-Untertal | 2,57 |
11 | Seeklaus, Altausseer Traun | 0,72 |
12 | Lauf des Zimitzbaches | 3,50 |
13 | Auwaldgrundstücke im ehemaligen Ennslauf in KG Michaelerberg und Pruggern | 0,87 |
14 | Ennsregulierungskonkurrenzgrundstücke | 46,89 |
15 | Koppentraun vom 'Austeg' flussabwärts bis zur Landesgrenze | 11,63 |
16 | Marienpark und anschließende Allee | 0,22 |
17 | Hackenschmiedmoos (Lammer-Moor) | 8,82 |
18 | Pichlmoor | 16,79 |
19 | Knoppenmoor | 2891 |
Quelle
- www.verwaltung.steiermark.at abgefragt am 16. November 2014