Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" | + | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" |
− | ! colspan="2" | {{PAGENAME}} | + | ! colspan="2" | Schafgrabenbach |
| |---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | | |---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" |
| | colspan="2" | [[Datei:{{PAGENAME}}.jpg|280px]] | | | colspan="2" | [[Datei:{{PAGENAME}}.jpg|280px]] |
Zeile 21: |
Zeile 21: |
| |} | | |} |
| <!--{{googlemapsort|47.36067,13.668006 (ort)}}--> | | <!--{{googlemapsort|47.36067,13.668006 (ort)}}--> |
− | Der '''Schafgrabenbach''' ist ein [[Wildbach]] im [[Gesäuse]] und mündet bei [[Johnsbach]] in den [[Johnsbach (Bach)|Johnsbach]] . | + | Der '''Schafgrabenbach''' ist ein [[Wildbach]] im [[Gesäuse]] und mündet bei [[Johnsbach]] in den [[Johnsbach (Bach)|Johnsbach]]. |
| + | |
| == Verlauf == | | == Verlauf == |
| Der Wildbach entspringt nordwestlich vom [[Gscheideggkogel]] (1 788 m ü. A.) und fließt durch den [[Schafgraben]] nach Johnsbach. | | Der Wildbach entspringt nordwestlich vom [[Gscheideggkogel]] (1 788 m ü. A.) und fließt durch den [[Schafgraben]] nach Johnsbach. |
− | <!--== Namensgebung ==-->
| + | |
− | <!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Der Name stammt von der Bezeichnung des
| |
− | Tales ab. Aus früherer Zeit sind auch die anderen Namen überliefert.-->
| |
− | <!--== Nebenflüsse ==-->
| |
− | <!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Der Bach, dieser Fluss und jene Ache
| |
− | mündet münden von Norden/Süden/Osten/Westen bei Ort in die/der {{PAGENAME}}.-->
| |
| == Geologisches Einzugsgebiet == | | == Geologisches Einzugsgebiet == |
| Größe des Einzugsgebietes: < 10 km². | | Größe des Einzugsgebietes: < 10 km². |
− | <!--== Sehenswert ==-->
| + | |
− | <!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Hoch über dem Fluss trohnt auf einem
| + | == Weblink == |
− | Hügel bei diesem Ort die Burg Gruselig. Besonders attraktiv sind auch
| + | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E497694%7E404373%7E503135%7E401873%7E%40500270%7C403135%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1371%7E630 AMap] |
− | die engen Schluchten bei jenem anderen Ort.-->
| + | |
− | <!--== Ereignisse ==-->
| + | == Quellen == |
− | <!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Am vermurte ein Unwetter
| |
− | das oder dies. In Gedenken an diese oder jenes Wunder wurde diese Kapelle,etc errichtet.-->
| |
− | <!--== Orte oder Almen oder Schutzhütten ==
| |
− | * Ort-Alm-Schutzhütte2-->
| |
− | == Quelle(n) == | |
| {{Quelle Jungwirth}} | | {{Quelle Jungwirth}} |
| * [https://wis.stmk.gv.at/wisonline/wbo_dgk_search.aspx Digitale Gewässerkartei Liezen] | | * [https://wis.stmk.gv.at/wisonline/wbo_dgk_search.aspx Digitale Gewässerkartei Liezen] |
− | <!--== Einzelnachweis(n) ==
| + | {{Quelle AMap}} |
− | <references />-->
| |
| | | |
− | [[Kategorie:Wissenschaft]]
| |
| [[Kategorie:Wissenschaft]] | | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| [[Kategorie:Geografie]] | | [[Kategorie:Geografie]] |
Zeile 54: |
Zeile 43: |
| [[Kategorie:Fließgewässer]] | | [[Kategorie:Fließgewässer]] |
| [[Kategorie:Wildbach]] | | [[Kategorie:Wildbach]] |
| + | [[Kategorie:Admont]] |
| [[Kategorie:Johnsbach]] | | [[Kategorie:Johnsbach]] |