Hubschrauber-Weltmeisterschaft 2002: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Über 60 Hubschrauberteams aus 15 Nationen nahmen an dieser Weltmeisterschaft teil. In vier Bewerben wurden den Besatzungen, die jeweils aus einem Piloten und einem Navigator bestehen, Spitzenleistungen in Navigation, Geschicklichkeit und Präzision abverlangt. | Über 60 Hubschrauberteams aus 15 Nationen nahmen an dieser Weltmeisterschaft teil. In vier Bewerben wurden den Besatzungen, die jeweils aus einem Piloten und einem Navigator bestehen, Spitzenleistungen in Navigation, Geschicklichkeit und Präzision abverlangt. | ||
− | In der Einzelwertung errang Österreich Bronze, in der Mannschaftswertung gelang Gold. | + | In der Einzelwertung errang Österreich Bronze hinter zwei Piloten aus Russland, sowie die Plätze vier bis sechs, in der Mannschaftswertung gelang Gold und ebenfalls eine Goldmedaille gab es in der Nationenwertung vor Russland und Frankreich. |
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | + | * [https://aeroclub.at/uploads/download/10JahreHeli.pdf aeroclub.at], pdf, 10 Jahre Helikoptersport in Österreich | |
* [http://www.gotech.at/archiv/archiv2002/2002_hswm/hswm2002.htm Hubschrauberweltmeisterschaft 2002] | * [http://www.gotech.at/archiv/archiv2002/2002_hswm/hswm2002.htm Hubschrauberweltmeisterschaft 2002] | ||
− | + | * [https://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=1874 www.bmlv.gv.at], abgefragt 13. März 2012 | |
− | * [ | ||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]] | [[Kategorie:Sport (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
+ | [[Kategorie:Wettbewerb]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Luftfahrt]] | [[Kategorie:Luftfahrt]] | ||
[[Kategorie:Aigen im Ennstal]] | [[Kategorie:Aigen im Ennstal]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2022, 14:52 Uhr
Die 11. Hubschrauber-Weltmeisterschaft 2002 fand am Militärflughafen Aigen im Ennstal vom 5. bis 11. August 2002 statt.
Allgemeines
Über 60 Hubschrauberteams aus 15 Nationen nahmen an dieser Weltmeisterschaft teil. In vier Bewerben wurden den Besatzungen, die jeweils aus einem Piloten und einem Navigator bestehen, Spitzenleistungen in Navigation, Geschicklichkeit und Präzision abverlangt.
In der Einzelwertung errang Österreich Bronze hinter zwei Piloten aus Russland, sowie die Plätze vier bis sechs, in der Mannschaftswertung gelang Gold und ebenfalls eine Goldmedaille gab es in der Nationenwertung vor Russland und Frankreich.
Quellen
- aeroclub.at, pdf, 10 Jahre Helikoptersport in Österreich
- Hubschrauberweltmeisterschaft 2002
- www.bmlv.gv.at, abgefragt 13. März 2012