Zimitzbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Weblink korrigiert) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Ausseerland Kategorie:Grundlsee“ durch „Kategorie:Salzkammergut Kategorie:Ausseerland Kategorie:Grundlsee “) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Fließgewässer]] | [[Kategorie:Fließgewässer]] | ||
[[Kategorie:Wildbach]] | [[Kategorie:Wildbach]] | ||
+ | [[Kategorie:Salzkammergut]] | ||
[[Kategorie:Ausseerland]] | [[Kategorie:Ausseerland]] | ||
[[Kategorie:Grundlsee]] | [[Kategorie:Grundlsee]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
[[Kategorie:Kalkalpen]] | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Totes Gebirge]] | [[Kategorie:Totes Gebirge]] |
Version vom 22. August 2022, 11:47 Uhr
Zimitzbach | |
---|---|
Basisdaten | |
Länge: | 3,2 km |
Quelle: | Zimitzalm |
Quellhöhe: | 1 028 m ü. A. |
Mündung: | Grundlsee |
Mündungshöhe: | 708 m ü. A. |
Höhenunterschied: | 320 m |
Gewässernummer: | 4748 |
Der Zimitzbach ist ein Wildbach im Ausseerland und mündet in den Grundlsee.
Verlauf
Der Wildbach entspringt nördlich des Grundlsees südöstlich des Reichensteins in der Nähe der Zimitzalm. Auf ca. 906 m ü. A. befindet sich ein Wasserfall.
Gewässerbaum
Zimitzbach - Grundlsee - Grundlseer Traun - Vereinigte Traun - Koppentraun
Bilder
- Zimitzbach – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki