Bahnhof Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| colspan="2" |bei 51,722 km der [[Ennstalbahn]]:<br />Bischofshofen - Mandling - [[Schladming]] - Haus im Ennstal - [[Selzthal]] | | colspan="2" |bei 51,722 km der [[Ennstalbahn]]:<br />Bischofshofen - Mandling - [[Schladming]] - Haus im Ennstal - [[Selzthal]] | ||
|}[[Datei:OEBB Haltestelle.png|50px|left]] | |}[[Datei:OEBB Haltestelle.png|50px|left]] | ||
− | Der '''Bahnhof Haus''' ist ein Bahnhof in der Marktgemeinde [[Haus]] im Ortsteil [[ | + | Der '''Bahnhof Haus''' ist ein Bahnhof in der Marktgemeinde [[Haus]] im Ortsteil [[Höhenfeld]] an der [[Ennstalbahn]]. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Datei:Bahnhof höhenfeld-1001-2012-08-30.jpg|in Höhenfeld | |
− | </gallery | + | Datei:Bahnhof höhenfeld-1000-2012-08-30.jpg |
+ | </gallery> | ||
<!-- === weitere Bilder === --> | <!-- === weitere Bilder === --> | ||
<!-- {{Bildkat}} --> | <!-- {{Bildkat}} --> |
Version vom 7. Januar 2023, 16:01 Uhr
Bahnhofsbild | |
---|---|
Gemeinde: | Haus |
Höhe: | 698 m ü. A. |
Bahnhofsart: | Durchgangsbahnhof |
Eröffnung: | |
Lage: | |
Eisenbahn | |
bei 51,722 km der Ennstalbahn: Bischofshofen - Mandling - Schladming - Haus im Ennstal - Selzthal |
Der Bahnhof Haus ist ein Bahnhof in der Marktgemeinde Haus im Ortsteil Höhenfeld an der Ennstalbahn.
Allgemeines
Der Bahnhof befindet sich im Osten des Gemeindegebiets südlich der Enns nahe der Gemeindegrenze zu Aich und in unmittelbarer Nähe der Ennstal Straße, B 320.
Geschichte
Einrichtungen
Bei größeren Wintersportveranstaltungen im Raum Schladming pendeln Züge zwischen dem Bahnhof Haus und dem Bahnhof Pichl. Dafür entsprechende Einrichtungen zur Wende von Zügen sind vorhanden.