Nordwestlicher der drei kleinen Seen im Grubachkar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Alpen“ durch „“) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:NW See im grubachkar 80521 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] | |
− | + | [[Datei:NW See im grubachkar 80520 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] | |
− | + | [[Datei:NW See im grubachkar 80519 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] | |
Der '''nordwestliche der drei kleinen Seen im Grubachkar''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees in den [[Schladminger Tauern]], Gemeinde [[Schladming]]. Er befindet sich auf 2 307 [[m ü. A.]] Höhe. | Der '''nordwestliche der drei kleinen Seen im Grubachkar''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees in den [[Schladminger Tauern]], Gemeinde [[Schladming]]. Er befindet sich auf 2 307 [[m ü. A.]] Höhe. | ||
− | == | + | == Geografie == |
Dieser Karsee befindet sich im [[Grubachkar]] westlich der [[Grubachhöhe]]. | Dieser Karsee befindet sich im [[Grubachkar]] westlich der [[Grubachhöhe]]. | ||
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar. | In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
Rechtswert: 404536,483394<br /> | Rechtswert: 404536,483394<br /> | ||
Hochwert: 5238407,417820 | Hochwert: 5238407,417820 | ||
+ | |||
+ | ==Weblink== | ||
+ | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.7379,47.2883/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 31. Jänner 2023) | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [[ | + | {{Quelle AMap}} |
− | + | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{SORTIERUNG: Grubachkar, Nordwestlichster der drei kleinen Seen im}} | {{SORTIERUNG: Grubachkar, Nordwestlichster der drei kleinen Seen im}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
Zeile 38: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Bergsee]] | [[Kategorie:Bergsee]] | ||
[[Kategorie:Karsee]] | [[Kategorie:Karsee]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
[[Kategorie:Niedere Tauern]] | [[Kategorie:Niedere Tauern]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 20:19 Uhr
Der nordwestliche der drei kleinen Seen im Grubachkar ist ein Bergsee in Form eines Karsees in den Schladminger Tauern, Gemeinde Schladming. Er befindet sich auf 2 307 m ü. A. Höhe.
Geografie
Dieser Karsee befindet sich im Grubachkar westlich der Grubachhöhe.
Erreichbarkeit
In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar.
Koordinaten
Rechtswert: 404536,483394
Hochwert: 5238407,417820
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 31. Jänner 2023)
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)