Ebenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Textersetzung - „* CM Bergfex“ durch „* {{Quelle dieses Artikels|CM Bergfex}}“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Polster-Ebenstein-Griesstein1326.jpg|thumb|[[Hinterer Polster]], | + | [[Datei:Polster-Ebenstein-Griesstein1326.jpg|thumb|[[Hinterer Polster]], Ebenstein und [[Großer Griesstein]].]] |
− | Der '''Ebenstein''' ist ein Berg | + | [[Datei:Ebenstein0738.jpg|thumb|Der Eberstein.]] |
+ | Der '''Ebenstein''' ist ein Berg im Südosten [[Wildalpen]] in der [[Hochschwabgruppe]]. Er ist 2 123 [[m ü. A.]] hoch. | ||
− | == | + | == Geografie == |
− | Der Berg liegt an der östlichsten Grenze des [[Bezirk Liezen|Bezirks Liezen]] | + | Der Berg liegt an der östlichsten Grenze des [[Bezirk Liezen|Bezirks Liezen]] zum Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein). |
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
== Bilder== | == Bilder== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/15.0296,47.6114/zoom/12.9/basis/karte/compare/epo_2 AMap], aktualisierter Datenlink 20. Jänner 2024 | ||
+ | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [[CM Bergfex]] | + | * {{Quelle dieses Artikels|[[CM Bergfex]]}} |
− | + | {{Quelle AMap}} | |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wildalpen]] | [[Kategorie:Wildalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
+ | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
[[Kategorie:Kalkalpen]] | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Hochschwabgruppe]] | [[Kategorie:Hochschwabgruppe]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 18:01 Uhr
Der Ebenstein ist ein Berg im Südosten Wildalpen in der Hochschwabgruppe. Er ist 2 123 m ü. A. hoch.
Geografie
Der Berg liegt an der östlichsten Grenze des Bezirks Liezen zum Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein).
Erreichbarkeit
Vom Brunnsee führt der Weg flach bis zum Ende des Brunntals.
Bilder
- Ebenstein – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblinks
- Lage auf AMap, aktualisierter Datenlink 20. Jänner 2024
Quellen
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von CM Bergfex, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.