Obersee (Seewigtal): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Der {{PAGENAME}} ist ein Bergsee im Seewigtal, Gemeinde Haus im Ennstal. Er befindet sich 0000 m ü. A.. == Allgemeines == Beschreibung [[Schladmin…“) |
K |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:OberseeIMG 0466.jpg|thumb|Der Obersee im [[Seewigtal]].]] | |
− | Der | + | [[Datei:OberseeIMG 0471.jpg|thumb|Der Abfluss des Obersees im [[Seewigtal]].]] |
+ | [[Datei:Obersee -niederlabeck 49633 2017-06-09.jpg|thumb|Der Obersee]] | ||
+ | Der '''Obersee''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees im [[Seewigtal]] in den [[Schladminger Tauern]] im Süden Gemeinde [[Aich]]. Er befindet sich 1 672 [[m ü. A.]]. | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | + | Er ist der Höchstgelegene der drei Seen des [[Seewigtal]]s, hat eine Fläche von 7,17 ha und ist 23,6 m tief. | |
− | |||
− | |||
<!--== Geschichtliches ==--> | <!--== Geschichtliches ==--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
+ | Man erreicht den See von der [[Hans-Wödl-Hütte]] in einer Stunde Gehzeit und überwindet dabei etwa 160 Höhenmeter. | ||
+ | == Koordinaten == | ||
+ | Rechtswert:410729,221005<br /> | ||
+ | Hochwert: 5244854,92939 | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | {{Bildkat}} | ||
+ | == Weblink == | ||
+ | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E431496%7E385610%7E441744%7E381482%7E%40436505%7C383530%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1291%7E520 AMap] | ||
+ | ==Weblink== | ||
+ | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.8255,47.3504/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand, 8. März 2023) | ||
+ | == Quelle == | ||
+ | {{Quelle AMap}} | ||
+ | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | ||
− | + | [[Kategorie:Aich]] | |
− | + | [[Kategorie:Gössenberg]] | |
− | + | [[Kategorie:Wissenschaft]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
− | + | [[Kategorie:Hydrogeografie]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gewässer]] |
− | + | [[Kategorie:Stillgewässer]] | |
− | [[Kategorie: | ||
− | |||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
+ | [[Kategorie:Bergsee]] | ||
+ | [[Kategorie:Karsee]] | ||
+ | [[Kategorie:Wandern]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ostalpen]] |
− | + | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2023, 16:37 Uhr
Der Obersee ist ein Bergsee in Form eines Karsees im Seewigtal in den Schladminger Tauern im Süden Gemeinde Aich. Er befindet sich 1 672 m ü. A..
Allgemeines
Er ist der Höchstgelegene der drei Seen des Seewigtals, hat eine Fläche von 7,17 ha und ist 23,6 m tief.
Erreichbarkeit
Man erreicht den See von der Hans-Wödl-Hütte in einer Stunde Gehzeit und überwindet dabei etwa 160 Höhenmeter.
Koordinaten
Rechtswert:410729,221005
Hochwert: 5244854,92939
Bilder
- Obersee (Seewigtal) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Lage auf AMap
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand, 8. März 2023)
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)