Nördlicher Karsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Karsee kemetgebirge 96888 2015-07-16.jpg|thumb|nördliche Karsee]] | [[Datei:Karsee kemetgebirge 96888 2015-07-16.jpg|thumb|nördliche Karsee]] | ||
− | Der '''" | + | Der '''"nördliche Karsee"''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees im [[Kemetgebirge]] im [[Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau]], Gemeinde [[Bad Mitterndorf]]. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 427 [[m ü. A.]]. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Der " | + | Der "nördliche Karsee" bildet gemeinsam mit dem "[[Südlicher Karsee|südlichen Karsee]]" das [[Karsee]]-Areal im Kemetgebirge. Beide Seen sind prinzipiell Karseen, jedoch durch [[Karst|Verkarstung]] überprägt. |
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===weitere Bilder=== | ===weitere Bilder=== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
− | |||
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
Rechtswert: 410802,764931<br /> | Rechtswert: 410802,764931<br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Geoportal GIS Steiermark]] | * [[Geoportal GIS Steiermark]] | ||
− | * | + | * [http://maps.kompass.de KOMPASS-Karten GmbH], abgefragt am 19. September 2016 |
<!--== Weblinks ==--> | <!--== Weblinks ==--> | ||
− | + | {{SORTIERUNG: Bad Mitterndorf}} | |
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Hydrogeografie]] | [[Kategorie:Hydrogeografie]] | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Kemetgebirge]] | [[Kategorie:Kemetgebirge]] | ||
[[Kategorie:Bad Mitterndorf]] | [[Kategorie:Bad Mitterndorf]] | ||
+ | [[Kategorie:Hinterberg]] |
Version vom 19. September 2016, 18:47 Uhr
Der "nördliche Karsee" ist ein Bergsee in Form eines Karsees im Kemetgebirge im Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau, Gemeinde Bad Mitterndorf. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 427 m ü. A..
Allgemeines
Der "nördliche Karsee" bildet gemeinsam mit dem "südlichen Karsee" das Karsee-Areal im Kemetgebirge. Beide Seen sind prinzipiell Karseen, jedoch durch Verkarstung überprägt.
Erreichbarkeit
Der Karsee ist über keinen markierten Wanderweg erreichbar. Im Bereich der Seen sind Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich.
Bildergalerie
weitere Bilder
- Nördlicher Karsee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Koordinaten
Rechtswert: 410802,764931
Hochwert: 5264928,01445
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- KOMPASS-Karten GmbH, abgefragt am 19. September 2016