Olympiateilnehmer aus dem Ennstal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Die Teilnehmer) |
K |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| [[Josef Walcher]] || 1976 || Innsbruck || Abfahrt || 9. | | [[Josef Walcher]] || 1976 || Innsbruck || Abfahrt || 9. | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Herma Szabó]] || 1924 || Chamonix || Eiskunstlauf || Goldmedaille | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 22. Februar 2014, 09:37 Uhr
Dieser Artikel listet alle Olympiateilnehmer aus dem Ennstal auf.
Die Teilnehmer
Name | Jahr | Austragungsort | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Helmut Höflehner | 1984 | Sarajevo | Abfahrt | 5. |
1992 | Val d'Isere | Abfahrt | 17. | |
Hans Knauß | 1994 | Kvittfjell | Super-G | 20. |
1998 | Nagano | Super-G | 2. | |
1998 | Nagano | Riesentorlauf | 4. | |
Klaus Kröll | 2010 | Whistler Creekside | Abfahrt | 9. |
Marlies Schild | 2006 | Turin, ITL | Kombination | 2. |
2006 | Turin, ITL | Slalom | 3. | |
Manfred Schmid | 1964 | Innsbruck | Rodeln Einsitzer | 9. |
1968 | Grenoble, FRA | Rodeln Einsitzer | Goldmedaille | |
1968 | Grenoble, FRA | Rodeln Doppelsitzer | Silbermedaille | |
1972 | Sapporo, Japan | Rodeln Einsitzer | 7. | |
1972 | Sapporo, Japan | Rodeln Doppelsitzer | 7. | |
1976 | Innsbruck, AUT | Rodeln Einsitzer | 5. | |
1976 | Innsbruck, AUT | Rodeln Doppelsitzer | 5. | |
Michael Tritscher | 1992 | Albertville, FRA | Slalom | 3. |
Reinhard Tritscher | 1972 | Sapporo | Riesentorlauf | 8. |
Josef Walcher | 1976 | Innsbruck | Abfahrt | 9. |
Herma Szabó | 1924 | Chamonix | Eiskunstlauf | Goldmedaille |
Quellen
- die jeweiligen EnnstalWiki-Artikel