Kleiner See im Gumpenkar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Gebirgssee“ durch „Kategorie:Bergsee“) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! [http://gis2.stmk.gv.at/atlas2/karseen.html?438 Lage {{PAGENAME}} auf GIS-Karte Steiermark] | ! [http://gis2.stmk.gv.at/atlas2/karseen.html?438 Lage {{PAGENAME}} auf GIS-Karte Steiermark] | ||
|} | |} | ||
− | Der ''' | + | Der von Einheimischen genannte '''Karsee''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees in den [[Wölzer Tauern]] im [[Großsölktal]] in der Gemeinde [[Sölk]]. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 866 [[m ü. A.]]. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<!--== Weblinks ==--> | <!--== Weblinks ==--> | ||
− | {{SORTIERUNG: Gumpenkar}} | + | {{SORTIERUNG: Karsee, Gumpenkar}} |
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Hydrogeografie]] | [[Kategorie:Hydrogeografie]] |
Version vom 5. Juli 2017, 16:09 Uhr
Lage Kleiner See im Gumpenkar auf GIS-Karte Steiermark |
---|
Der von Einheimischen genannte Karsee ist ein Bergsee in Form eines Karsees in den Wölzer Tauern im Großsölktal in der Gemeinde Sölk. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 866 m ü. A..
Allgemeines
Das Gumpenkar befindet sich nördlich des Gumpenecks, wo sich der kleine See befindet.
Erreichbarkeit
Durch das Gumpenkar verläuft der geologische Themenweg Gumpeneck. Dieser Rundweg umkreist auch den kleinen See im Gumpenkar.
Koordinaten
Rechtswert: 425105,474883
Hochwert: 5250062,378160
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- KOMPASS-Karten GmbH, abgefragt am 14. September 2016