Bike Area: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Kategorie(n) korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Hopsiland planai-3000-2019-08-09-16.jpg |thumb|Bike Area in Bau [[2019]]]] | + | [[Datei:Hopsiland planai-3000-2019-08-09-16.jpg|thumb|Bike Area in Bau [[2019]].]] |
+ | Die '''Bike Area''' im [[Hopsiland Planai]] ist eine 100 Meter lange Mountainbike-Strecke mit Förderbandaufstieg für Kinder. | ||
− | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Die Strecke ist in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt. | Die Strecke ist in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt. | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Quelle== |
* [https://www.schladming-dachstein.at/de/Regionales-und-Angebote/Touren/Bike-Area_td_931304 Bike Area] | * [https://www.schladming-dachstein.at/de/Regionales-und-Angebote/Touren/Bike-Area_td_931304 Bike Area] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schladming]] | [[Kategorie:Schladming]] | ||
[[Kategorie:Rohrmoos-Untertal]] | [[Kategorie:Rohrmoos-Untertal]] | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
+ | [[Kategorie:Sport]] | ||
+ | [[Kategorie:Sportanlage]] | ||
+ | [[Kategorie:Radsport]] | ||
+ | [[Kategorie:Mountainbiking]] | ||
+ | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | ||
+ | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] | ||
+ | [[Kategorie:Planai]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2021, 17:33 Uhr
Die Bike Area im Hopsiland Planai ist eine 100 Meter lange Mountainbike-Strecke mit Förderbandaufstieg für Kinder.
Allgemeines
Die Strecke ist in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt.