Bauernhof vlg. Brems (Zamberg): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Der Hof liegt auf 764 [[m ü. A.]]. | Der Hof liegt auf 764 [[m ü. A.]]. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | * Lage auf [ www.openstreetmap.org] | + | * Lage auf [https://www.openstreetmap.org/#map=19/47.47736/14.02541 www.openstreetmap.org] |
* Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.02509,47.47747/zoom/18.5/basis/ortho/compare/epo_1 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 01.06.2024) | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.02509,47.47747/zoom/18.5/basis/ortho/compare/epo_1 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 01.06.2024) | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2024, 06:21 Uhr
vlg. Brems | |
---|---|
Informationen | |
Besitzer: | Fam. |
Hofname: | Brems |
Vulgoname: | Brems |
Ort: | Zamberg Nr. 4 |
seit: |
Der Bauernhof Brems war ein landwirtschaftlicher Betrieb im Ortsteil Zamberg in der Gemeinde Öblarn .
Allgemeines
Der Hof liegt auf 764 m ü. A..
Weblinks
- Lage auf www.openstreetmap.org
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 01.06.2024)
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)