Finsterkarsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Alpen“ durch „“) |
(aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Finsterkarsee 1167 13-07-12.jpg|thumb| | + | [[Datei:Finsterkarsee 1167 13-07-12.jpg|thumb|Der Finsterkarsee.]] |
− | + | [[Datei:Finsterkarsee 1218 13-07-12.jpg|thumb|Der Finsterkarsee.]] | |
− | + | Der '''Finsterkarsee''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees beim [[Großes Bärneck|großen Bärneck]] in den [[Wölzer Tauern]]. Er befindet sich auf 1 793 [[m ü. A.]]. | |
− | |||
− | [[Datei:Finsterkarsee 1218 13-07-12.jpg|thumb|]] | ||
− | Der ''' | ||
− | Er befindet sich auf 1 793 [[m ü. A.]]. | ||
− | == | + | == Geografie == |
− | Der Bergsee ist über einen markierten Wanderweg von der [[Riesneralm]] oder | + | Der Bergsee, der sich im Südwesten der [[ehemaligen]] Gemeinde [[Donnersbachwald]] (heute Marktgemeinde [[Irdning-Donnersbachtal]]) befindet. ist über einen markierten Wanderweg von der [[Riesneralm]] oder von Donnersbachwald erreichbar. Im Bereich des Bergsees ist Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich. |
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
Zeile 22: | Zeile 18: | ||
===weitere Bilder=== | ===weitere Bilder=== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
− | + | == Weblink == | |
+ | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.0996,47.3508/zoom/15.2/basis/karte/compare/epo_4 AMap], aktualisierter Datenlink 6. August 2024 | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Geoportal GIS Steiermark]] | * [[Geoportal GIS Steiermark]] | ||
− | + | {{Quelle AMap}} | |
− | {{Quelle | ||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Irdning-Donnersbachtal]] |
+ | [[Kategorie:Donnersbachwald]] | ||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
Zeile 40: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Karsee]] | [[Kategorie:Karsee]] | ||
[[Kategorie:Wandern]] | [[Kategorie:Wandern]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | ||
[[Kategorie:Wölzer Tauern]] | [[Kategorie:Wölzer Tauern]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2024, 18:07 Uhr
Der Finsterkarsee ist ein Bergsee in Form eines Karsees beim großen Bärneck in den Wölzer Tauern. Er befindet sich auf 1 793 m ü. A..
Geografie
Der Bergsee, der sich im Südwesten der ehemaligen Gemeinde Donnersbachwald (heute Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal) befindet. ist über einen markierten Wanderweg von der Riesneralm oder von Donnersbachwald erreichbar. Im Bereich des Bergsees ist Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich.
Koordinaten
Rechtswert: 431542,894644
Hochwert: 5244455,605670
Bildergalerie
weitere Bilder
- Finsterkarsee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Lage auf AMap, aktualisierter Datenlink 6. August 2024
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.