Klaus Kröll
Klaus Kröll (* 24. April 1980 in Öblarn) ist ein Skirennläufer, der sich auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert hat. Er gewann bisher sechs Weltcuprennen.
Karriere
Die ersten großen internationalen Erfolge erzielte Klaus Kröll bei den Juniorenweltmeisterschaften 1999 und 2000. 1999 in Pra Loup, Frankreich, wurde er Juniorenweltmeister in der Abfahrt. Ein Jahr später gewann er in Quebec, Kanada, die Silbermedaille in der Abfahrt und die Goldmedaille im Super-G. Seit dem Jahr 2000 startet Klaus Kröll im Skiweltcup, seit 2001 ist er Miglied des A-Kaders im Österreichischen Skiverband. Bisher konnte er sechs Weltcuprennen gewinnen.
Weltcup-Siege
- 2009 - Super-G in Kitzbühel, Österreich
- 2009 - Abfahrt in Kvitfjell, Norwegen
- 2011 - Abfahrt in Wengen, Schweiz
- 2012 - Abfahrt in Chamonix, Frankreich
- 2012 - Super-G in Kvitfjell, Norwegen
- 2012 - Abfahrt in Kvitfjell, Norwegen
Im Winter 2011/2012 konnte sich Kröll in Schladming-Rohrmoos-Untertal beim Herren Weltcup Finale vom 14. bis 18. März am 14. März erstmals die Kristallkugel im Abfahrts-Weltcup sichern. Er gewann diesen vor den beiden Schweizern Beat Feuz und Didier Cuche.
Olympische Spiele
- Turin, Italien, 2006: 22. Abfahrt
- Vancouver, Kanada, 2010: 9. Abfahrt
- Sotschi, Russland, 2014: 22. Abfahrt
Weltmeisterschaften
- Val-d'Isère, Frankreich, 2009: 9. Abfahrt, 10. Super-G
- Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, 2011: 11. Abfahrt
- Schladming 2013: 4. Abfahrt
Juniorenweltmeisterschaften
- Pra-Loup, Frankreich, 1999: 1. Abfahrt
- Québec, Kanada, 2000: 1. Super-G, 2. Abfahrt
Weltcup
- Saison 2008/09: 2. Abfahrtsweltcup
- Saison 2010/11: 3. Abfahrtsweltcup
- Saison 2011/12: 1. Abfahrtsweltcup, 5. Super-G-Weltcup, 7. Gesamtweltcup
- Saison 2012/13: 2. Abfahrtsweltcup,
Alle Weltcupergebnisse
Statistik: 6 Siege, 24 Stockerlplätze und 85 mal unter den besten Zehn bei insgesamt 170 Platzierungen (Stand: 17. Jänner 2016)
Datum | Ort | Bewerb | Rang |
---|---|---|---|
8. Jänner 2000 | Chamonix | Abfahrt | 30 |
8. Dezember 2001 | Val d'Isere | Abfahrt | 7 |
14. Dezember 2001 | Gröden | Abfahrt | 22 |
15. Dezember 2001 | Gröden | Abfahrt | 17 |
29. Dezember 2001 | Bormio | Abfahrt | 4 |
12. Jänner 2002 | Wengen | Abfahrt | 17 |
18. Jänner 2002 | Kitzbühel | Super G | 10 |
19. Jänner 2002 | Kitzbühel | Abfahrt | 8 |
26. Jänner 2002 | Garmisch-Partenkirchen | Super G | 21 |
27. Jänner 2002 | Garmisch-Partenkirchen | Super G | 27 |
2. Februar 2002 | St. Moritz | Abfahrt | 5 |
2. März 2002 | Kvitfjell | Abfahrt | 26 |
3. März 2002 | Kvitfjell | Super G | 28 |
6. März 2002 | Altenmarkt-Zauchensee | Abfahrt | 18 |
30. November 2002 | Lake Louise | Abfahrt | 12 |
7. Dezember 2002 | Beaver Creek | Abfahrt | 12 |
14. Dezember 2002 | Val d'Isere | Abfahrt | 2 |
20. Dezember 2002 | Gröden | Super G | 25 |
21. Dezember 2002 | Gröden | Abfahrt | 8 |
29. Dezember 2002 | Bormio | Abfahrt | 8 |
11. Jänner 2003 | Bormio | Abfahrt | 4 |
17. Jänner 2003 | Wengen | Abfahrt | 10 |
25. Jänner 2003 | Kitzbühel | Abfahrt | 11 |
23. Februar 2003 | Garmisch-Partenkirchen | Super G | 29 |
12. März 2003 | Lillehammer | Abfahrt | 9 |
29. November 2003 | Lake Louise | Abfahrt | 28 |
5. Dezember 2003 | Beaver Creek | Abfahrt | 9 |
6. Dezember 2003 | Beaver Creek | Abfahrt | 5 |
20. Dezember 2003 | Gröden | Abfahrt | 7 |
10. Jänner 2004 | Chamonix | Abfahrt | 17 |
22. Jänner 2004 | Kitzbühel | Abfahrt | 20 |
24. Jänner 2004 | Kitzbühel | Abfahrt | 19 |
30. Jänner 2004 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 17 |
31. Jänner 2004 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 10 |
14. Februar 2004 | St. Anton | Abfahrt | 4 |
6. März 2004 | Kvitfjell | Abfahrt | 11 |
10. März 2004 | Sestriere | Abfahrt | 10 |
27. November 2004 | Lake Louise | Abfahrt | 19 |
3. Dezember 2004 | Beaver Creek | Abfahrt | 24 |
11. Dezember 2004 | Val d'Isere | Abfahrt | 21 |
18. Dezember 2004 | Gröden | Abfahrt | 49 |
29. Dezember 2004 | Bormio | Abfahrt | 4 |
8. Jänner 2005 | Chamonix | Abfahrt | 21 |
15. Jänner 2005 | Wengen | Abfahrt | 10 |
18. Februar 2005 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 31 |
19. Februar 2005 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 26 |
5. März 2005 | Kvitfjell | Abfahrt | 22 |
10. März 2005 | Lenzerheide | Abfahrt | 10 |
26. November 2005 | Lake Louise | Abfahrt | 8 |
2. Dezember 2005 | Beaver Creek | Abfahrt | 35 |
10. Dezember 2005 | Val d'Isere | Abfahrt | 5 |
17. Dezember 2005 | Gröden | Abfahrt | 22 |
29. Dezember 2005 | Bormio | Abfahrt | 10 |
14. Jänner 2006 | Wengen | Abfahrt | 19 |
20. Jänner 2006 | Kitzbühel | Super G | 5 |
21. Jänner 2006 | Kitzbühel | Abfahrt | 19 |
28. Jänner 2006 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 2 |
29. Jänner 2006 | Garmisch-Partenkirchen | Super G | 12 |
12. Februar 2006 | Olympia - Sestriere | Abfahrt | 22 |
25. November 2006 | Lake Louise | Abfahrt | 7 |
1. Dezember 2006 | Beaver Creek | Abfahrt | 17 |
16. Dezember 2006 | Gröden | Abfahrt | 22 |
28. Dezember 2006 | Bormio | Abfahrt | 18 |
29. Dezember 2006 | Bormio | Abfahrt | 16 |
13. Jänner 2007 | Wengen | Abfahrt | 6 |
23. Februar 2007 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 9 |
24. Februar 2007 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 29 |
10. März 2007 | Kvitfjell | Abfahrt | 53 |
24. November 2007 | Lake Louise | Abfahrt | 30 |
15. Dezember 2007 | Gröden | Abfahrt | 9 |
29. Dezember 2007 | Bormio | Abfahrt | 7 |
13. Jänner 2008 | Wengen | Abfahrt | 16 |
19. Jänner 2008 | Kitzbühel | Abfahrt | 16 |
26. Jänner 2008 | Chamonix | Abfahrt | 10 |
29. Februar 2008 | Kvitfjell | Abfahrt | 2 |
1. März 2008 | Kvitfjell | Abfahrt | 4 |
29. November 2008 | Lake Louise | Abfahrt | 5 |
30. November 2008 | Lake Louise | Super G | 14 |
5. Dezember 2008 | Beaver Creek | Abfahrt | 4 |
6. Dezember 2008 | Beaver Creek | Super G | 38 |
19. Dezember 2008 | Gröden | Super G | 11 |
20. Dezember 2008 | Gröden | Abfahrt | 6 |
28. Dezember 2008 | Bormio | Abfahrt | 3 |
17. Jänner 2009 | Wengen | Abfahrt | 50 |
23. Jänner 2009 | Kitzbühel | Super G | 1 |
24. Jänner 2009 | Kitzbühel | Abfahrt | 3 |
4. Februar 2009 | WM - Val d Isere | Super G | 10 |
7. Februar 2009 | WM - Val d Isere | Abfahrt | 9 |
6. März 2009 | Kvitfjell | Abfahrt | 13 |
7. März 2009 | Kvitfjell | Abfahrt | 1 |
11. März 2009 | Are | Abfahrt | 9 |
28. November 2009 | Lake Louise | Abfahrt | 14 |
29. November 2009 | Lake Louise | Super G | 18 |
5. Dezember 2009 | Beaver Creek | Abfahrt | 15 |
12. Dezember 2009 | Val d'Isere | Super G | 22 |
19. Dezember 2009 | Gröden | Abfahrt | 26 |
29. Dezember 2009 | Bormio | Abfahrt | 8 |
16. Jänner 2010 | Wengen | Abfahrt | 9 |
22. Jänner 2010 | Kitzbühel | Super G | 18 |
23. Jänner 2010 | Kitzbühel | Abfahrt | 27 |
15. Februar 2010 | Olympia - Whistler Creekside | Abfahrt | 9 |
6. März 2010 | Kvitfjell | Abfahrt | 3 |
7. März 2010 | Kvitfjell | Super G | 16 |
10. März 2010 | Garmisch Partenkirchen | Abfahrt | 16 |
27. November 2010 | Lake Louise | Abfahrt | 6 |
28. November 2010 | Lake Louise | Super G | 11 |
4. Dezember 2010 | Beaver Creek | Super G | 15 |
17. Dezember 2010 | Gröden | Super G | 10 |
18. Dezember 2010 | Gröden | Abfahrt | 4 |
15. Jänner 2011 | Wengen | Abfahrt | 1 |
22. Jänner 2011 | Kitzbühel | Abfahrt | 9 |
29. Jänner 2011 | Chamonix | Abfahrt | 3 |
5. Februar 2011 | Hinterstoder | Super G | 12 |
12. Februar 2011 | WM - Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 11 |
11. März 2011 | Kvitfjell | Abfahrt | 7 |
12. März 2011 | Kvitfjell | Abfahrt | 2 |
13. März 2011 | Kvitfjell | Super G | 2 |
16. März 2011 | Lenzerheide | Abfahrt | 15 |
26. November 2011 | Lake Louise | Abfahrt | 5 |
27. November 2011 | Lake Louise | Super G | 5 |
2. Dezember 2011 | Beaver Creek | Abfahrt | 3 |
3. Dezember 2011 | Beaver Creek | Super G | 24 |
16. Dezember 2011 | Gröden | Super G | 10 |
29. Dezember 2011 | Bormio | Abfahrt | 3 |
14. Jänner 2012 | Wengen | Abfahrt | 6 |
21. Jänner 2012 | Kitzbühel | Abfahrt | 3 |
28. Jänner 2012 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 8 |
3. Februar 2012 | Chamonix | Abfahrt | 1 |
4. Februar 2012 | Chamonix | Abfahrt | 6 |
11. Februar 2012 | Sochi | Abfahrt | 8 |
24. Februar 2012 | Crans-Montana | Super G | 10 |
25. Februar 2012 | Crans-Montana | Super G | 4 |
2. März 2012 | Kvitfjell | Super G | 1 |
3. März 2012 | Kvitfjell | Abfahrt | 1 |
4. März 2012 | Kvitfjell | Super G | 4 |
14. März 2012 | Schladming | Abfahrt | 7 |
24. November 2012 | Lake Louise | Abfahrt | 3 |
25. November 2012 | Lake Louise | Super G | 15 |
30. November 2012 | Beaver Creek | Abfahrt | 9 |
1. Dezember 2012 | Beaver Creek | Super G | 23 |
14. Dezember 2012 | Gröden | Super G | 7 |
15. Dezember 2012 | Gröden | Abfahrt | 29 |
29. Dezember 2012 | Bormio | Abfahrt | 4 |
19. Jänner 2013 | Wengen | Abfahrt | 2 |
25. Jänner 2013 | Kitzbühel | Super G | 16 |
26. Jänner 2013 | Kitzbühel | Abfahrt | 6 |
9. Februar 2013 | WM - Schladming | Abfahrt | 4 |
23. Februar 2013 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | 3 |
2. März 2013 | Kvitfjell | Abfahrt | 3 |
3. März 2013 | Kvitfjell | Super G | 9 |
30. November 2013 | Lake Louise | Abfahrt | 2 |
1. Dezember 2013 | Lake Louise | Super G | 37 |
6. Dezember 2013 | Beaver Creek | Abfahrt | 25 |
7. Dezember 2013 | Beaver Creek | Super G | 25 |
21. Dezember 2013 | Gröden | Abfahrt | 20 |
29. Dezember 2013 | Bormio | Abfahrt | 27 |
18. Jänner 2014 | Wengen | Abfahrt | 17 |
25. Jänner 2014 | Kitzbühel | Abfahrt | 17 |
26. Jänner 2014 | Kitzbühel | Super G | 30 |
9. Februar 2014 | Olympia - Sochi | Abfahrt | 22 |
28. Februar 2014 | Kvitfjell | Abfahrt | 18 |
1. März 2014 | Kvitfjell | Abfahrt | 14 |
2. März 2014 | Kvitfjell | Super G | 21 |
12. März 2014 | Lenzerheide | Abfahrt | 16 |
29. November 2014 | Lake Louise | Abfahrt | 13 |
5. Dezember 2014 | Beaver Creek | Abfahrt | 14 |
19. Dezember 2014 | Gröden | Abfahrt | 19 |
20. Dezember 2014 | Gröden | Super G | 36 |
28. Dezember 2014 | Santa Caterina | Abfahrt | 27 |
24. Jänner 2015 | Kitzbühel | Abfahrt | 27 |
21. Februar 2015 | Saalbach | Abfahrt | 29 |
7. März 2015 | Kvitfjell | Abfahrt | 11 |
18. März 2015 | Meribel | Abfahrt | 13 |
28. November 2015 | Lake Louise | Abfahrt | 14 |
4. Dezember 2015 | Beaver Creek | Abfahrt | 28 |
18. Dezember 2015 | Gröden | Super G | 28 |
19. Dezember 2015 | Gröden | Abfahrt | 18 |
29. Dezember 2015 | Santa Caterina | Abfahrt | 19 |
16. Jänner 2016 | Wengen | Abfahrt | 3 |
22. Jänner 2016 | Kitzbühel | Super G | 27 |
Quellen
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Klaus Kröll"