Schlatenbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Linkfix) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Wasser Kategorie:Wildbach“ durch „Kategorie:Hydrogeografie Kategorie:Gewässer Kategorie:Fließgewässer Kategorie:Wildbach“) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Hydrogeografie]] |
+ | [[Kategorie:Gewässer]] | ||
+ | [[Kategorie:Fließgewässer]] | ||
[[Kategorie:Wildbach]] | [[Kategorie:Wildbach]] | ||
[[Kategorie:Pruggern]] | [[Kategorie:Pruggern]] |
Version vom 16. Dezember 2016, 21:32 Uhr
Schlatenbach | |
---|---|
280px | |
Basisdaten | |
Länge: | 2,5 km |
Quelle: | Auberger Wald |
Quellhöhe: | 1300 m ü. A. |
Mündung: | Enns |
Mündungshöhe: | 681 m ü. A. |
Höhenunterschied: | 619 m |
Gewässernummer: | 3590 |
Der Schlatenbach ist ein Wildbach am Pruggererberg und mündet in die Enns.
Verlauf
Der Wildbach entspringt nördlich vom Hühnerkogel (Pruggererberg) im Auberger Wald.
Geologisches Einzugsgebiet
Größe des Einzugsgebietes: < 10 km².