Nationalratswahl 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Sankt Nikolai im Sölktal“ durch „St. Nikolai im Sölktal“) |
K (Textersetzung - „Sankt Martin am Grimming“ durch „St. Martin am Grimming“) |
||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
*Webseiten des Bundesministeriums für Inneres: | *Webseiten des Bundesministeriums für Inneres: | ||
**[http://wahl13.bmi.gv.at/612.html Bezirksergebnis] | **[http://wahl13.bmi.gv.at/612.html Bezirksergebnis] | ||
− | **Gemeindeergebnisse: [http://wahl13.bmi.gv.at/61201.html Admont] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61201.html Aich] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61203.html Aigen im Ennstal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61204.html Altaussee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61205.html Altenmarkt bei Sankt Gallen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61206.html Ardning] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61207.html Bad Aussee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61226.html Bad Mitterndorf] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61208.html Donnersbach] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61209.html Donnersbachwald] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61210.html Gaishorn am See] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61211.html Gams bei Hieflau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61212.html Gössenberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61213.html Gröbming] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61214.html Großsölk] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61215.html Grundlsee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61216.html Hall] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61217.html Haus im Ennstal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61104.html Hieflau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61218.html Irdning] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61219.html Johnsbach] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61220.html Kleinsölk] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61221.html Landl] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61222.html Lassing] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61223.html Liezen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61224.html Michaelerberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61225.html Mitterberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61227.html Niederöblarn] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61228.html Öblarn] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61229.html Oppenberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61230.html Palfau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61233.html Pichl-Kainisch] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61232.html Pichl-Preunegg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61234.html Pruggern] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61235.html Pürgg-Trautenfels] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61236.html Ramsau am Dachstein] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61237.html Rohrmoos-Untertal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61238.html Rottenmann] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61239.html Sankt Gallen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61240.html | + | **Gemeindeergebnisse: [http://wahl13.bmi.gv.at/61201.html Admont] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61201.html Aich] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61203.html Aigen im Ennstal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61204.html Altaussee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61205.html Altenmarkt bei Sankt Gallen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61206.html Ardning] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61207.html Bad Aussee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61226.html Bad Mitterndorf] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61208.html Donnersbach] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61209.html Donnersbachwald] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61210.html Gaishorn am See] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61211.html Gams bei Hieflau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61212.html Gössenberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61213.html Gröbming] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61214.html Großsölk] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61215.html Grundlsee] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61216.html Hall] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61217.html Haus im Ennstal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61104.html Hieflau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61218.html Irdning] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61219.html Johnsbach] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61220.html Kleinsölk] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61221.html Landl] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61222.html Lassing] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61223.html Liezen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61224.html Michaelerberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61225.html Mitterberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61227.html Niederöblarn] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61228.html Öblarn] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61229.html Oppenberg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61230.html Palfau] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61233.html Pichl-Kainisch] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61232.html Pichl-Preunegg] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61234.html Pruggern] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61235.html Pürgg-Trautenfels] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61236.html Ramsau am Dachstein] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61237.html Rohrmoos-Untertal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61238.html Rottenmann] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61239.html Sankt Gallen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61240.html St. Martin am Grimming] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61241.html St. Nikolai im Sölktal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61242.html Schladming] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61243.html Selzthal] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61244.html Stainach] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61245.html Tauplitz] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61246.html Treglwang] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61247.html Trieben] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61248.html Weißenbach an der Enns] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61249.html Weißenbach bei Liezen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61250.html Weng im Gesäuse] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61251.html Wildalpen] | [http://wahl13.bmi.gv.at/61252.html Wörschach] |
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[Kategorie:Wahl]] | [[Kategorie:Wahl]] |
Version vom 19. August 2017, 17:04 Uhr
Am 29. September 2013 fand in Österreich die Nationalratswahl 2013 statt.
Ergebnis
Im Land Steiermark trug diese Nationalratswahl den steirischen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hohe Verluste, der FPÖ hohe Gewinne ein. Dies wurde allgemein hauptsächlich auf den verbreiteten Unmut über die bevorstehenden Gemeindezusammenlegungen zurückgeführt, was besonders an den Wahlergebnissen der Fusionsgemeinden ablesbar war.
Im Bezirk Liezen sah das Ergebnis so aus:
Wahlpartei | 2013 | 2008 | Differenz |
---|---|---|---|
SPÖ | 27,5 % | 33,8 % | -6,3 % |
ÖVP | 21,7 % | 26,4 % | -4,7 % |
FPÖ | 23,7 % | 16,4 % | +7,3 % |
BZÖ | 4,1 % | 12,1 % | -7,9 % |
GRÜNE | 8,8 % | 6,0 % | +2,7 % |
FRANK | 8,5 % | nicht teilgenommen | |
NEOS | 3,7 % | nicht teilgenommen | |
KPÖ | 1,1 % | 0,7 % | +0,4 % |
PIRAT | 0,7 % | nicht teilgenommen | |
CPÖ | 0,3 % | 0,7 % | -0,3 % |
Weblinks
- Webseiten des Bundesministeriums für Inneres:
- Bezirksergebnis
- Gemeindeergebnisse: Admont | Aich | Aigen im Ennstal | Altaussee | Altenmarkt bei Sankt Gallen | Ardning | Bad Aussee | Bad Mitterndorf | Donnersbach | Donnersbachwald | Gaishorn am See | Gams bei Hieflau | Gössenberg | Gröbming | Großsölk | Grundlsee | Hall | Haus im Ennstal | Hieflau | Irdning | Johnsbach | Kleinsölk | Landl | Lassing | Liezen | Michaelerberg | Mitterberg | Niederöblarn | Öblarn | Oppenberg | Palfau | Pichl-Kainisch | Pichl-Preunegg | Pruggern | Pürgg-Trautenfels | Ramsau am Dachstein | Rohrmoos-Untertal | Rottenmann | Sankt Gallen | St. Martin am Grimming | St. Nikolai im Sölktal | Schladming | Selzthal | Stainach | Tauplitz | Treglwang | Trieben | Weißenbach an der Enns | Weißenbach bei Liezen | Weng im Gesäuse | Wildalpen | Wörschach