Loserfensterlift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Liftanlagen am Loser “ durch „Liftanlagen auf dem Loser“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Loserfensterlift''' ist ein Sessellift | + | Der '''Loserfensterlift''' ist ein [[Liftanlagen auf dem Loser|Sessellift]] auf den [[Loser]] in [[Altaussee]]. |
+ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | * Typ: kuppelbare 4er Hochgeschwindigkeits-Sesselbahn | + | * Typ: kuppelbare 4er-Hochgeschwindigkeits-Sesselbahn |
* Baujahr: [[1997]] | * Baujahr: [[1997]] | ||
− | * Geschwindigkeit: | + | * Geschwindigkeit: vier Meter pro Sekunde |
− | * Förderleistung: | + | * Förderleistung: 1 800 Personen pro Stunde |
* Hersteller: Doppelmayr | * Hersteller: Doppelmayr | ||
* Höhenunterschied: 220 Meter | * Höhenunterschied: 220 Meter | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
* Talstation: 1 550 Meter | * Talstation: 1 550 Meter | ||
* Bergstation: 1 770 Meter | * Bergstation: 1 770 Meter | ||
+ | |||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
− | |||
* [https://www.skiresort.at/skigebiet/loser-altaussee/liftebahnen/ Liftanlagen Loser] | * [https://www.skiresort.at/skigebiet/loser-altaussee/liftebahnen/ Liftanlagen Loser] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
[[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | [[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | ||
+ | [[Kategorie:Sessellift]] | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Totes Gebirge]] | [[Kategorie:Totes Gebirge]] | ||
+ | [[Kategorie:Ausseerland]] | ||
[[Kategorie:Altaussee]] | [[Kategorie:Altaussee]] |
Version vom 21. Oktober 2021, 16:15 Uhr
Der Loserfensterlift ist ein Sessellift auf den Loser in Altaussee.
Allgemeines
- Typ: kuppelbare 4er-Hochgeschwindigkeits-Sesselbahn
- Baujahr: 1997
- Geschwindigkeit: vier Meter pro Sekunde
- Förderleistung: 1 800 Personen pro Stunde
- Hersteller: Doppelmayr
- Höhenunterschied: 220 Meter
- Länge: 789 Meter
- Talstation: 1 550 Meter
- Bergstation: 1 770 Meter