Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Der '''"Nördliche Karsee"''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees im [[Kemetgebirge]] im [[Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau]], Gemeinde [[Bad Mitterndorf]]. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 427 [[m ü. A.]]. | + | [[Datei:Karsee kemetgebirge 96888 2015-07-16.jpg|thumb|Nördlicher Karsee.]] |
| + | Der '''nördliche Karsee''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Karsee]]s im [[Kemetgebirge]] im [[Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau]], Marktgemeinde [[Bad Mitterndorf]]. Er befindet sich auf einer Höhe von 1 427 [[m ü. A.]]. |
| | | |
− | == Allgemeines == | + | == Geografie == |
− | Der "Nördliche Karsee" bildet gemeinsam mit dem "[[Südlicher Karsee|Südlichen Karsee]]" das [[Karsee]]-Areal im Kemetgebirge. Beide Seen sind prinzipiell Karseen, jedoch durch [[Karst|Verkarstung]] überprägt. | + | Der nördliche Karsee bildet gemeinsam mit dem [[Südlicher Karsee|südlichen Karsee]] das [[Karsee Kemetgebirge|Karsee]]-Areal im Kemetgebirge. Beide Seen sind prinzipiell Karseen, jedoch durch Ver[[karst]]ung überprägt. Dieser Bergsee gehört zu den südlichen [[Gewässer in der Marktgemeinde Bad Mitterndorf|Gewässern in der Marktgemeinde]]. |
| | | |
| == Erreichbarkeit == | | == Erreichbarkeit == |
| Der Karsee ist über keinen markierten Wanderweg erreichbar. Im Bereich der Seen sind Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich. | | Der Karsee ist über keinen markierten Wanderweg erreichbar. Im Bereich der Seen sind Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich. |
− | <!--== Bilder ==-->
| |
| | | |
| == Koordinaten == | | == Koordinaten == |
| Rechtswert: 410802,764931<br /> | | Rechtswert: 410802,764931<br /> |
| Hochwert: 5264928,01445 | | Hochwert: 5264928,01445 |
| + | == Bildergalerie == |
| + | <gallery> |
| + | Datei:Karsee kemetgebirge 96865 2015-07-16.jpg |
| + | Datei:Karsee kemetgebirge 96870 2015-07-16.jpg |
| + | Datei:Karsee kemetgebirge 96891 2015-07-16.jpg |
| + | </gallery> |
| + | ===weitere Bilder=== |
| + | {{Bildkat}} |
| + | == Weblink == |
| + | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.8235,47.5299/zoom/15.5 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 7. November 2022) |
| | | |
| == Quellen == | | == Quellen == |
| * [[Geoportal GIS Steiermark]] | | * [[Geoportal GIS Steiermark]] |
− | * KOMPASS-Karten GmbH, http://maps.kompass.de, abgefragt am 19. September 2016
| + | {{Quelle AMap}} |
− | <!--== Weblinks ==-->
| |
| | | |
| + | {{Seen im Steirischen Salzkammergut}} |
| | | |
| + | {{SORTIERUNG: Karsee}} |
| + | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| [[Kategorie:Geografie]] | | [[Kategorie:Geografie]] |
| [[Kategorie:Hydrogeografie]] | | [[Kategorie:Hydrogeografie]] |
Zeile 23: |
Zeile 35: |
| [[Kategorie:Stillgewässer]] | | [[Kategorie:Stillgewässer]] |
| [[Kategorie:See]] | | [[Kategorie:See]] |
− | [[Kategorie:Gebirgssee]] | + | [[Kategorie:Bergsee]] |
− | [[Kategorie:Wandern]] | + | [[Kategorie:Karsee]] |
− | [[Kategorie:Alpen]]
| |
| [[Kategorie:Ostalpen]] | | [[Kategorie:Ostalpen]] |
| + | [[Kategorie:Kalkalpen]] |
| + | [[Kategorie:Dachsteingebirge]] |
| [[Kategorie:Kemetgebirge]] | | [[Kategorie:Kemetgebirge]] |
| + | [[Kategorie:Salzkammergut]] |
| [[Kategorie:Bad Mitterndorf]] | | [[Kategorie:Bad Mitterndorf]] |
| + | [[Kategorie:Hinterberg]] |