Mittlerer der drei kleinen Seen im Grubachkar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''"Mittlere der drei kleinen Seen im Grubachkar"''' ist ein Bergsee in Form eines Karsees in den Schladminger Tauern, Gemeinde [[…“) |
K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der ''' | + | [[Datei:Mittlerer See im grubachkar 80522 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] |
+ | [[Datei:Mittlerer See im grubachkar 80526 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] | ||
+ | [[Datei:Mittlerer See im grubachkar 80525 2016-08-07.jpg|thumb|Der kleine Karsee.]] | ||
+ | Der '''mittlere der drei kleinen Seen im Grubachkar''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees in den [[Schladminger Tauern]], Gemeinde [[Schladming]]. Er befindet sich auf 2 318 [[m ü. A.]] Höhe. | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Der | + | Der mittlere der drei kleinen Seen im Grubachkar befindet sich im [[Grubachkar]] westlich der [[Grubachhöhe]]. |
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar. | In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar. | ||
− | + | ||
− | |||
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
Rechtswert: 404595,519261<br /> | Rechtswert: 404595,519261<br /> | ||
Hochwert: 5238351,945900 | Hochwert: 5238351,945900 | ||
+ | |||
+ | ==Weblink== | ||
+ | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.7379,47.2883/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 31. Jänner 2023) | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [[ | + | {{Quelle AMap}} |
− | + | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | |
− | |||
+ | {{SORTIERUNG: Grubachkar, Mittlerer der drei kleinen Seen im}} | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Hydrogeografie]] | [[Kategorie:Hydrogeografie]] | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Stillgewässer]] | [[Kategorie:Stillgewässer]] | ||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Karsee]] |
+ | [[Kategorie:Bergsee]] | ||
+ | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | ||
+ | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] | ||
+ | [[Kategorie:Schladming]] | ||
+ | [[Kategorie:Rohrmoos-Untertal]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 20:24 Uhr
Der mittlere der drei kleinen Seen im Grubachkar ist ein Bergsee in Form eines Karsees in den Schladminger Tauern, Gemeinde Schladming. Er befindet sich auf 2 318 m ü. A. Höhe.
Allgemeines
Der mittlere der drei kleinen Seen im Grubachkar befindet sich im Grubachkar westlich der Grubachhöhe.
Erreichbarkeit
In das Grubachkar führt kein markierter Wanderweg und es ist nur weglos erreichbar.
Koordinaten
Rechtswert: 404595,519261
Hochwert: 5238351,945900
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 31. Jänner 2023)
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)