Teichmoos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|das Teichmoos Das '''Teichmoos''' ist ein Moor in Neuhofen auf 786 m ü. A. == Beschreibu…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Teichmoos neuhofen badM 49310 2017-05-27.jpg|thumb| | + | [[Datei:Teichmoos neuhofen badM 49310 2017-05-27.jpg|thumb|Das Teichmoos]] |
− | Das '''Teichmoos''' ist ein | + | Das '''Teichmoos''' ist ein [[Moor]] auf 786 [[m ü. A.]] in [[Neuhofen]] im Süden der Marktgemeinde [[Bad Mitterndorf]]. |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Das Teichmoor liegt | + | Das Teichmoor liegt südöstlich von der [[Grimmingtherme]]. Der zentrale Bereich des Teichmoors wird von einem Latschenhochmoor gebildet. Der Hochmoorbereich ist mit dichten Latschenbeständen bewachsen und ringsum von einem tiefen und sehr effektiven Drainage-Graben mit Schwarzerlenbruchwäldern umgeben. Durch diesen Graben ist die Hydrologie des Moores stark beeinträchtigt, was sich in dem dichten Latschenbestand äußert. |
− | Der zentrale Bereich des Teichmoors wird von einem Latschenhochmoor gebildet. | + | |
− | Der Hochmoorbereich ist mit dichten Latschenbeständen bewachsen und ringsum von einem tiefen und sehr effektiven | ||
− | Hydrologie des Moores stark beeinträchtigt, was sich in dem dichten Latschenbestand äußert. | ||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
* Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.9343,47.5434/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 19.11.2023 ) | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.9343,47.5434/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 19.11.2023 ) | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
{{Quelle AMap}} | {{Quelle AMap}} | ||
* [https://www.bundesforste.at/fileadmin/naturraummanagement/LIFE_Ausseerland/150320_D06_LRTMoore_Miller-Aichholz_Endbericht.pdf Bundesforste] | * [https://www.bundesforste.at/fileadmin/naturraummanagement/LIFE_Ausseerland/150320_D06_LRTMoore_Miller-Aichholz_Endbericht.pdf Bundesforste] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
[[Kategorie:Moor]] | [[Kategorie:Moor]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Salzkammergut]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Hinterberg]] |
[[Kategorie:Bad Mitterndorf]] | [[Kategorie:Bad Mitterndorf]] |
Version vom 21. November 2023, 12:50 Uhr
Das Teichmoos ist ein Moor auf 786 m ü. A. in Neuhofen im Süden der Marktgemeinde Bad Mitterndorf.
Beschreibung
Das Teichmoor liegt südöstlich von der Grimmingtherme. Der zentrale Bereich des Teichmoors wird von einem Latschenhochmoor gebildet. Der Hochmoorbereich ist mit dichten Latschenbeständen bewachsen und ringsum von einem tiefen und sehr effektiven Drainage-Graben mit Schwarzerlenbruchwäldern umgeben. Durch diesen Graben ist die Hydrologie des Moores stark beeinträchtigt, was sich in dem dichten Latschenbestand äußert.
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 19.11.2023 )
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.