Christiherbergsattel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Christiherbergsattel''' ist ein Übergang bei Wildalpen im Hochschwab. Er ist 1.190 m ü. A. hoch. == Allgemeines == Der Sattel wird sehr sel…“) |
K (Textersetzung - „* CM Bergfex“ durch „* {{Quelle dieses Artikels|CM Bergfex}}“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Christiherbergsattel''' ist ein Übergang bei [[Wildalpen]] im [[Hochschwab]]. Er | + | Der '''Christiherbergsattel''' ist ein Übergang bei [[Wildalpen]] im [[Hochschwab]]. Er befindet sich auf 1 190 [[m ü. A.|m Höhe]]. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
Vom [[Hartlsee]] in Richtung [[Schirmbacherkogel]] zum Christiherbergsattel oder vom [[Jagdhaus Brunnjäger]]. Nördlich befindet sich der [[Körbelsattel]]. | Vom [[Hartlsee]] in Richtung [[Schirmbacherkogel]] zum Christiherbergsattel oder vom [[Jagdhaus Brunnjäger]]. Nördlich befindet sich der [[Körbelsattel]]. | ||
− | |||
− | === | + | == Weblinks == |
− | + | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E522306%7E419358%7E530951%7E416078%7E%40526539%7C417692%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1307%7E496 AMap] | |
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [[CM Bergfex]] | + | * {{Quelle dieses Artikels|[[CM Bergfex]]}} |
* [http://gis2.stmk.gv.at/atlas/(S(j3yzces15l1ejq2vxdbqejdp))/init.aspx?karte=adr&ks=das&cms=da&massstab=800000 Geoinformationssystem Steiermark] | * [http://gis2.stmk.gv.at/atlas/(S(j3yzces15l1ejq2vxdbqejdp))/init.aspx?karte=adr&ks=das&cms=da&massstab=800000 Geoinformationssystem Steiermark] | ||
− | + | {{Quelle AMap}} | |
− | + | ||
− | [[Kategorie: | + | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Wildalpen]] |
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Pass]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ostalpen]] |
+ | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochschwabgruppe]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 17:57 Uhr
Der Christiherbergsattel ist ein Übergang bei Wildalpen im Hochschwab. Er befindet sich auf 1 190 m Höhe.
Allgemeines
Der Sattel wird sehr selten - und fast ausnahmslos von Einheimischen mit Wegkenntnissen - begangen.
Erreichbarkeit
Vom Hartlsee in Richtung Schirmbacherkogel zum Christiherbergsattel oder vom Jagdhaus Brunnjäger. Nördlich befindet sich der Körbelsattel.
Weblinks
- Lage auf AMap
Quellen
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von CM Bergfex, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind
- Geoinformationssystem Steiermark
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.