Hühnerkogel (Göstlinger Alpen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Die '''Hühnerkogel''' ist ein Berg in der Gemeinde Wildalpen in den Göstlinger Alpen. Er ist (1.670 m ü. A.) hoch. == Allgemeines == Der Berg lie…“) |
K (Textersetzung - „* CM Bergfex“ durch „* {{Quelle dieses Artikels|CM Bergfex}}“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Hühnerkogel''' ist ein Berg in der Gemeinde [[Wildalpen]] in den [[Göstlinger Alpen]]. Er ist 1 670 [[m ü. A.]] hoch. | |
− | Die '''Hühnerkogel''' ist ein Berg in der Gemeinde [[Wildalpen]] in den [[Göstlinger Alpen]]. Er ist | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Der Berg liegt an an der östlichen Grenze | + | Der Berg liegt an an der östlichen Grenze des [[Bezirk Liezen|Bezirks Liezen]] im Gemeindegebiet von Wildalpen. |
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
− | + | Der weglose und nur über Jägersteige erreichbare Gipfel wird sehr selten - und fast ausnahmslos von Einheimischen mit Wegkenntnissen - bestiegen. | |
− | == | + | |
+ | == Bilder== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [[CM Bergfex]] | + | * {{Quelle dieses Artikels|[[CM Bergfex]]}} |
− | + | {{Quelle AMap}} | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?SKN=1&XPX=637&YPX=492 digitale Karte - {{PAGENAME}} in Suchfeld links eingeben, so findet man diesen Berg] | * [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?SKN=1&XPX=637&YPX=492 digitale Karte - {{PAGENAME}} in Suchfeld links eingeben, so findet man diesen Berg] | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
− | [[Kategorie: | + | |
+ | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Göstlinger Alpen]] | [[Kategorie:Göstlinger Alpen]] | ||
+ | [[Kategorie:Wildalpen]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 17:57 Uhr
Die Hühnerkogel ist ein Berg in der Gemeinde Wildalpen in den Göstlinger Alpen. Er ist 1 670 m ü. A. hoch.
Allgemeines
Der Berg liegt an an der östlichen Grenze des Bezirks Liezen im Gemeindegebiet von Wildalpen.
Erreichbarkeit
Der weglose und nur über Jägersteige erreichbare Gipfel wird sehr selten - und fast ausnahmslos von Einheimischen mit Wegkenntnissen - bestiegen.
Bilder
- Hühnerkogel (Göstlinger Alpen) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Quellen
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von CM Bergfex, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.