Stierkarsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Alpen“ durch „“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Stierkarsee0018.jpg|thumb|Stierkarsee]] | [[Datei:Stierkarsee0018.jpg|thumb|Stierkarsee]] | ||
− | + | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 150px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" | |
− | + | ! [http://gis2.stmk.gv.at/atlas2/karseen.html?152 Lage {{PAGENAME}} auf GIS-Karte Steiermark] | |
− | + | |} | |
− | + | Der '''Stierkarsee''' ist ein [[Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees im [[Sattental]] in den [[Schladminger Tauern]], Gemeinde [[Pruggern]]. Er befindet sich in einer Höhe von 1 809 [[m ü. A.]] | |
− | == Allgemeines == | + | <!--== Allgemeines ==--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Erreichbarkeit == | == Erreichbarkeit == | ||
+ | Der Weg zum {{PAGENAME}} ist ein markierter Wanderweg. Er führt von der [[Tagalm]] über Forstwege und Jägersteige zum See. Von dort führt er weiter zu den [[Goldlacken]] auf die [[Trattenscharte]] bis zum Gipfel der [[Hochwildstelle]]. | ||
− | + | == Koordinaten == | |
− | + | Rechtswert: 413021,592511<br /> | |
− | + | Hochwert: 5243775,939370 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
− | + | <gallery> | |
− | <gallery | ||
− | |||
Datei:Stierkarsee8525.jpg|Stierkarsee | Datei:Stierkarsee8525.jpg|Stierkarsee | ||
Datei:Stierkarsee0019.jpg|Stierkarsee | Datei:Stierkarsee0019.jpg|Stierkarsee | ||
Datei:Stierkarsee9943.jpg|Stierkarsee | Datei:Stierkarsee9943.jpg|Stierkarsee | ||
Datei:Stierkarsee9964.jpg|Stierkarsee | Datei:Stierkarsee9964.jpg|Stierkarsee | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === weitere Bilder === | |
− | + | {{Bildkat}} | |
+ | {{Commonscat|Stierkarsee}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | + | * [[Geoportal GIS Steiermark]] | |
* Wanderführer und Landkarten | * Wanderführer und Landkarten | ||
− | + | [[Kategorie:Wissenschaft]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
− | + | [[Kategorie:Hydrogeografie]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gewässer]] |
− | + | [[Kategorie:Stillgewässer]] | |
− | [[Kategorie: | ||
− | |||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
+ | [[Kategorie:Bergsee]] | ||
+ | [[Kategorie:Karsee]] | ||
+ | [[Kategorie:Wandern]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ostalpen]] |
− | + | [[Kategorie:Niedere Tauern]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] |
+ | [[Kategorie:Michaelerberg-Pruggern]] | ||
+ | [[Kategorie:Pruggern]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2021, 00:05 Uhr
Lage Stierkarsee auf GIS-Karte Steiermark |
---|
Der Stierkarsee ist ein Bergsee in Form eines Karsees im Sattental in den Schladminger Tauern, Gemeinde Pruggern. Er befindet sich in einer Höhe von 1 809 m ü. A.
Erreichbarkeit
Der Weg zum Stierkarsee ist ein markierter Wanderweg. Er führt von der Tagalm über Forstwege und Jägersteige zum See. Von dort führt er weiter zu den Goldlacken auf die Trattenscharte bis zum Gipfel der Hochwildstelle.
Koordinaten
Rechtswert: 413021,592511
Hochwert: 5243775,939370
Bildergalerie
weitere Bilder
- Stierkarsee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Stierkarsee – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- Wanderführer und Landkarten