Nightrace Ergebnis 2016: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Nightrace''' 2016 fand am 26. Jänner statt. == Allgemeines == Der Österreicher swiki:Marcel Hirscher musste seine Siegchance schon im ersten…“) |
K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Top 10 des Nightrace''', das am [[26. Jänner]] [[2016]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] stattfand. | |
− | == | + | == Das Nightrace 2016 == |
− | Der Österreicher [[swiki:Marcel Hirscher]] musste seine Siegchance schon im ersten Durchgang begraben. Nach starker Zeit im oberen | + | Der Österreicher [[swiki:Marcel Hirscher]] musste seine Siegchance schon im ersten Durchgang begraben. Nach starker Zeit im oberen Teil hatte er mit einer stark beschlagenen Skibrille zu kämpfen. Grund dafür war ein falsch eingesetztes Brillenglas, wodurch die Innenseite außen war. Der Salzburger hatte daher bei Halbzeit bereits 2,59 Sekunden Rückstand auf den klar führenden Deutschen Felix Neureuther, der dann aber im Finale ausschied. |
− | 2,59 Sekunden Rückstand auf den klar führenden Deutschen Felix Neureuther, der dann aber im Finale ausschied. | ||
Als 22. des ersten Durchgangs ging Hirscher an den Start zum zweiten, bei dem ihm ein hervorragender Lauf gelang. Geschlagen wurde Hirscher wie zuletzt am | Als 22. des ersten Durchgangs ging Hirscher an den Start zum zweiten, bei dem ihm ein hervorragender Lauf gelang. Geschlagen wurde Hirscher wie zuletzt am | ||
− | Sonntag in Kitzbühel nur vom Norweger Henrik Kristoffersen, der nach | + | Sonntag in Kitzbühel nur vom Norweger Henrik Kristoffersen, der nach Adelboden, Wengen und Kitzbühel nun auf der Planai den vierten Slalom-Klassiker en suite gewann. Vorjahressieger Alexander Choroschilow aus Russland wurde Dritter. |
− | == | + | Die Veranstaltung besuchten rund 42 000 Personen, die mit 3 000 Pkw und 400 Bussen angereist waren<ref>Quelle [http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/ennstal/peak_ennstal/4912838/Schladming_Nightrace_Polizei-zieht-positive-Bilanz www.kleinezeitung.at]</ref>. |
− | {| | + | |
+ | == Das Ergebnis == | ||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
!Rang | !Rang | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
!Nation | !Nation | ||
!Zeit | !Zeit | ||
− | |- | + | |- bgcolor="#F7F6A8" |
|1. | |1. | ||
|align="left" |Henrik Kristoffersen | |align="left" |Henrik Kristoffersen | ||
|align="right" |NOR | |align="right" |NOR | ||
|align="right" |1:42:20 | |align="right" |1:42:20 | ||
− | |- | + | |- bgcolor="#DCE5E5" |
|2. | |2. | ||
|align="left" |'''Marcel Hirscher''' | |align="left" |'''Marcel Hirscher''' | ||
− | |align="right" |AUT | + | |align="right" |'''AUT''' |
|align="right" |1:42:81 | |align="right" |1:42:81 | ||
− | |- | + | |- bgcolor="#FFDAB9" |
|3. | |3. | ||
|align="left" |Alexander Khoroshilov | |align="left" |Alexander Khoroshilov | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
|10. | |10. | ||
|align="left" |'''Marc Digruber''' | |align="left" |'''Marc Digruber''' | ||
− | |align="right" | | + | |align="right" |'''AUT''' |
|align="right" |1:43:77 | |align="right" |1:43:77 | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [http://www.fis-ski.com/alpine-skiing/events-and-places/event=37275/race=82807/ www.fis-ski.com], Ergebnis, abgefragt am 27. Jänner 2016 | * [http://www.fis-ski.com/alpine-skiing/events-and-places/event=37275/race=82807/ www.fis-ski.com], Ergebnis, abgefragt am 27. Jänner 2016 | ||
− | * [ | + | * [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung] |
+ | |||
+ | ==== Einzelnachweise ==== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
− | + | ||
− | + | {{Vorlage:Nightrace}} | |
[[Kategorie:Schladming]] | [[Kategorie:Schladming]] | ||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
+ | [[Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Wintersport]] | [[Kategorie:Wintersport]] | ||
+ | [[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Ski Alpin]] | [[Kategorie:Ski Alpin]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 15:02 Uhr
Die Top 10 des Nightrace, das am 26. Jänner 2016 in Schladming auf der Planai stattfand.
Das Nightrace 2016
Der Österreicher swiki:Marcel Hirscher musste seine Siegchance schon im ersten Durchgang begraben. Nach starker Zeit im oberen Teil hatte er mit einer stark beschlagenen Skibrille zu kämpfen. Grund dafür war ein falsch eingesetztes Brillenglas, wodurch die Innenseite außen war. Der Salzburger hatte daher bei Halbzeit bereits 2,59 Sekunden Rückstand auf den klar führenden Deutschen Felix Neureuther, der dann aber im Finale ausschied.
Als 22. des ersten Durchgangs ging Hirscher an den Start zum zweiten, bei dem ihm ein hervorragender Lauf gelang. Geschlagen wurde Hirscher wie zuletzt am Sonntag in Kitzbühel nur vom Norweger Henrik Kristoffersen, der nach Adelboden, Wengen und Kitzbühel nun auf der Planai den vierten Slalom-Klassiker en suite gewann. Vorjahressieger Alexander Choroschilow aus Russland wurde Dritter.
Die Veranstaltung besuchten rund 42 000 Personen, die mit 3 000 Pkw und 400 Bussen angereist waren[1].
Das Ergebnis
Rang | Läufer | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Henrik Kristoffersen | NOR | 1:42:20 |
2. | Marcel Hirscher | AUT | 1:42:81 |
3. | Alexander Khoroshilov | RUS | 1:42:97 |
4. | Dominik Stehle | GER | 1:43:31 |
5. | Fritz Dopfer | GER | 1:43,39 |
6. | Stefano Gross | ITA | 1:43,44 |
7. | Sebastian Foss-Solevaag | NOR | 1:43,51 |
8. | Patrick Thaler | ITA | 1:43,55 |
9. | Johanthan Nordbottten | NOR | 1:43:66 |
10. | Marc Digruber | AUT | 1:43:77 |
Quellen
- www.fis-ski.com, Ergebnis, abgefragt am 27. Jänner 2016
- homepage der Veranstaltung
Einzelnachweise
- ↑ Quelle www.kleinezeitung.at