Hirschkarbühel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Textersetzung - „Toten Gebirge“ durch „Toten Gebirge“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Hirschkarbühel''' ist ein im [[Bezirk Liezen]] im [[ | + | Der '''Hirschkarbühel''' ist ein im [[Bezirk Liezen]] im [[Toten Gebirge]] nahe der Grenze zu [[Oberösterreich]]. Er ist 1 814 [[m ü. A.]] hoch. |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Der Berg liegt östlich des [[Henarsee]]s im Nordosten des Gemeindegebiets von [[Grundlsee (Ort)|Grundlsee]]. | Der Berg liegt östlich des [[Henarsee]]s im Nordosten des Gemeindegebiets von [[Grundlsee (Ort)|Grundlsee]]. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
In der Nähe des Berges befinden sich keine Schutzhütten. | In der Nähe des Berges befinden sich keine Schutzhütten. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | + | {{Quelle AMap}} | |
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
* 13.89010 Ost, 47.69773 Nord | * 13.89010 Ost, 47.69773 Nord | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Landschaft]] | [[Kategorie:Landschaft]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
[[Kategorie:Kalkalpen]] | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Totes Gebirge]] | [[Kategorie:Totes Gebirge]] | ||
+ | [[Kategorie:Salzkammergut]] | ||
[[Kategorie:Ausseerland]] | [[Kategorie:Ausseerland]] | ||
[[Kategorie:Grundlsee]] | [[Kategorie:Grundlsee]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2022, 14:08 Uhr
Der Hirschkarbühel ist ein im Bezirk Liezen im Toten Gebirge nahe der Grenze zu Oberösterreich. Er ist 1 814 m ü. A. hoch.
Allgemeines
Der Berg liegt östlich des Henarsees im Nordosten des Gemeindegebiets von Grundlsee.
Schutzhütten
In der Nähe des Berges befinden sich keine Schutzhütten.
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
Koordinaten
- 13.89010 Ost, 47.69773 Nord