Hochfellner Teich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Kategorie:Geografie“ durch „Kategorie:Wissenschaft Kategorie:Geografie“) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Koordinaten == | == Koordinaten == | ||
14.06692 Ost, 47.51892 Nord | 14.06692 Ost, 47.51892 Nord | ||
+ | == Bildergalerie == | ||
+ | <gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> | ||
+ | Datei:Hochfellnerteich -schneegrube 13254 2015-10-28.jpg| vom [[Tressenstein (Grimming)|Tressenstein]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Weblink== | ||
+ | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.0475,47.4938/zoom/15.7 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 23. Dezember 2022) | ||
+ | == Quelle == | ||
+ | {{Quelle AMap}} | ||
+ | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | ||
+ | *[http://www.freizeitkarte.at/tour.php?tour_id=138 Naturlehrpfad] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Pürgg-Trautenfels]] | [[Kategorie:Pürgg-Trautenfels]] | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Wissenschaft]] | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2022, 14:54 Uhr
Der Hochfellner Teich liegt in 648 m ü. A. in Pürgg-Trautenfels westlich des Ortsteils Trautenfels beim Hochfellner.
Koordinaten
14.06692 Ost, 47.51892 Nord
Bildergalerie
vom Tressenstein
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 23. Dezember 2022)
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Naturlehrpfad