Katastralgemeinde Ketten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Katastralgemeinde Ketten''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Gemeinde Aigen im Ennstal , die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grun…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Katastralgemeinde Ketten''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Gemeinde [[ Aigen im Ennstal ]], die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden. | + | Die '''Katastralgemeinde Ketten''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Gemeinde [[Aigen im Ennstal]], die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden. |
* Katastralgemeinde Ketten = KG Ketten = KG-Nummer: 67308 | * Katastralgemeinde Ketten = KG Ketten = KG-Nummer: 67308 | ||
==Ortsteile== | ==Ortsteile== | ||
* [[Ketten]] | * [[Ketten]] | ||
− | * [[Aiglern ]] | + | * [[Aiglern]] |
− | * [[Fischern]] | + | * [[Fischern (Aigen im Ennstal)|Fischern]] |
==Weblink== | ==Weblink== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{SORTIERUNG: Ketten, Katastralgemeinde}} | {{SORTIERUNG: Ketten, Katastralgemeinde}} | ||
[[Kategorie:Aigen im Ennstal]] | [[Kategorie:Aigen im Ennstal]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] | ||
+ | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde]] | [[Kategorie:Katastralgemeinde]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2022, 14:45 Uhr
Die Katastralgemeinde Ketten umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Gemeinde Aigen im Ennstal, die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden.
- Katastralgemeinde Ketten = KG Ketten = KG-Nummer: 67308
Ortsteile
Weblink
- Lage auf www.openstreetmap.org