Gedenkstätte Grubenunglück Lassing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Textersetzung - „* CM Bergfex“ durch „* {{Quelle dieses Artikels|CM Bergfex}}“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! colspan="2" | Informationen | ! colspan="2" | Informationen | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
− | | '''Ortsteil''': || [[ | + | | '''Ortsteil''': || [[Moos (Lassing)|Moos]] |
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
− | | '''Objektkategorie''': || | + | | '''Objektkategorie''': || Gedenkstätte |
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| '''Größe H/B/T''': || 60 Meter Durchmesser | | '''Größe H/B/T''': || 60 Meter Durchmesser | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| '''Erhaltungszustand 2023''': || Sehr gut | | '''Erhaltungszustand 2023''': || Sehr gut | ||
|- bgcolor="#b3e6b3" | |- bgcolor="#b3e6b3" | ||
− | | '''Standort auf''': || [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.2502,47.5344/zoom/16 | + | | '''Standort auf''': || [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.2502,47.5344/zoom/16 AMap] |
|} | |} | ||
+ | Die '''Gedenkstätte für das Grubenunglück von Lassing''' liegt bei der Einbruchstelle des [[Grubenunglück Lassing|Grubenunglücks von Lassing]] gegenüber der [[Barbara-Kapelle]]. | ||
+ | |||
+ | == Geografie == | ||
+ | Die Gedenkstätte im Ortsteil [[Moos (Lassing)|Moos]] wird vom [[Treschmitzbach]], der ab hier [[Döllachbach]] heißt, umflossen und ist über Fußgängerbrücken begehbar. | ||
− | |||
− | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Sie wurde am [[25. Mai]] [[2002]] eingeweiht. | Sie wurde am [[25. Mai]] [[2002]] eingeweiht. | ||
− | == | + | == Bilder == |
− | + | {{Bildkat}} | |
− | + | ==Weblink== | |
− | + | * Lage auf [https://www.openstreetmap.org/node/32917547#map=18/47.53466/14.24679 www.openstreetmap.org] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quellen== | == Quellen== | ||
{{Quelle AMap}} | {{Quelle AMap}} | ||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | ||
− | * [[Kapellen, Bildstöcke und Marterl in Lassing]] | + | * [[Martin Parth]]: "[[Kapellen, Bildstöcke und Marterl in Lassing]]" |
− | * [[CM Bergfex]] | + | * {{Quelle dieses Artikels|[[CM Bergfex]]}} |
− | + | ||
[[Kategorie:Kultur und Bildung]] | [[Kategorie:Kultur und Bildung]] | ||
[[Kategorie:Kunst]] | [[Kategorie:Kunst]] | ||
[[Kategorie:Kunstwerk]] | [[Kategorie:Kunstwerk]] | ||
[[Kategorie:Denkmal]] | [[Kategorie:Denkmal]] | ||
− | [[Kategorie:Gedenkstätte]] | + | [[Kategorie:Gedenkstätte|Grubenunglück Lassing]] |
− | [[Kategorie:Lassing | + | [[Kategorie:Lassing]] |
[[Kategorie:Kleindenkmäler und Kunstwerke in Lassing]] | [[Kategorie:Kleindenkmäler und Kunstwerke in Lassing]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 17:53 Uhr
Gedenkstätte Grubenunglück Lassing | |
---|---|
Informationen | |
Ortsteil: | Moos |
Objektkategorie: | Gedenkstätte |
Größe H/B/T: | 60 Meter Durchmesser |
Hof, Haus: | |
Seehöhe: | 721 m ü. A. |
Erhaltungszustand 2023: | Sehr gut |
Standort auf: | AMap |
Die Gedenkstätte für das Grubenunglück von Lassing liegt bei der Einbruchstelle des Grubenunglücks von Lassing gegenüber der Barbara-Kapelle.
Geografie
Die Gedenkstätte im Ortsteil Moos wird vom Treschmitzbach, der ab hier Döllachbach heißt, umflossen und ist über Fußgängerbrücken begehbar.
Geschichte
Sie wurde am 25. Mai 2002 eingeweiht.
Bilder
- Gedenkstätte Grubenunglück Lassing – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Lage auf www.openstreetmap.org
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Martin Parth: "Kapellen, Bildstöcke und Marterl in Lassing"
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von CM Bergfex, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind