Moditzer (Mößna): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bildkat korrigiert) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
===weitere Bilder=== | ===weitere Bilder=== | ||
{{Bildkat|Moditzer}} | {{Bildkat|Moditzer}} | ||
− | == Quellen== | + | == Weblink == |
+ | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E447610%7E385318%7E454103%7E382968%7E%40451626%7C383862%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1227%7E444 AMap] | ||
+ | == Quellen == | ||
* [[Benutzer:ewaldgabardi|Ewald Gabardi]] | * [[Benutzer:ewaldgabardi|Ewald Gabardi]] | ||
* [[Benutzer:Manfred Brandner|Manfred Brandner]] | * [[Benutzer:Manfred Brandner|Manfred Brandner]] | ||
+ | {{Quelle AMap}} | ||
[[Kategorie:Sölk]] | [[Kategorie:Sölk]] |
Version vom 30. Januar 2021, 20:43 Uhr
Moditzer | |
---|---|
Informationen | |
Besitzer: | Familie Mörschbacher |
Hofname: | Moditzer |
Vulgoname: | Moditzer |
Ort: | Mößna |
seit: |
Das landwirtschaftliche Anwesen vulgo Moditzer liegt im Ortsteil Mößna im Großsölktal in der Gemeinde Sölk auf einer Höhe von 1 036 m ü. A..
Allgemeines
Zum Anwesen gehört die Moditzerhütte auf der Knallalm.
Bildergalerie
weitere Bilder
- Moditzer (Mößna) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Lage auf AMap
Quellen
- Ewald Gabardi
- Manfred Brandner
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.