Roßfeldlift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Roßfeldlift''' ist ein Tellerlift am Stoderzinken in der Gemeinde Gröbming ==Allgemeines== Derzeit 2021 nicht in Betrieb. * Typ: Tellerl…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Roßfeldlift''' ist ein Tellerlift | + | Der '''Roßfeldlift''' ist ein Tellerlift auf dem [[Stoderzinken]] in der Marktgemeinde [[Gröbming]]. |
+ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | + | Im Winter [[2021]]/[[2022]] war der Lift nicht in Betrieb. | |
+ | |||
* Typ: Tellerlift | * Typ: Tellerlift | ||
* Baujahr: | * Baujahr: | ||
− | * Geschwindigkeit: | + | * Geschwindigkeit: zwei Meter pro Sekunde |
* Förderleistung: 780 Personen pro Stunde | * Förderleistung: 780 Personen pro Stunde | ||
* Hersteller: Stemag | * Hersteller: Stemag | ||
* Höhenunterschied: 75 Meter | * Höhenunterschied: 75 Meter | ||
− | * Länge: | + | * Länge: |
− | * Talstation: 1 752 | + | * Talstation: 1 752 [[m ü. A.]] |
− | * Bergstation: 1 827 | + | * Bergstation: 1 827 m ü. A. |
− | == | + | |
− | + | ==Quellen== | |
− | * [https://www.skiresort.at/skigebiet/stoderzinken-groebming/liftebahnen/ | + | * [[Liftanlagen am Stoderzinken]] |
+ | * [https://www.skiresort.at/skigebiet/stoderzinken-groebming/liftebahnen/ Liftanlagen ] | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
[[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | [[Kategorie:Aufstiegshilfe]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlepplift]] | ||
[[Kategorie:Ostalpen]] | [[Kategorie:Ostalpen]] | ||
[[Kategorie:Kalkalpen]] | [[Kategorie:Kalkalpen]] | ||
[[Kategorie:Dachsteingebirge]] | [[Kategorie:Dachsteingebirge]] | ||
− | [[Kategorie | + | [[Kategorie:Gröbming]] |
Version vom 28. Oktober 2021, 19:26 Uhr
Der Roßfeldlift ist ein Tellerlift auf dem Stoderzinken in der Marktgemeinde Gröbming.
Allgemeines
Im Winter 2021/2022 war der Lift nicht in Betrieb.
- Typ: Tellerlift
- Baujahr:
- Geschwindigkeit: zwei Meter pro Sekunde
- Förderleistung: 780 Personen pro Stunde
- Hersteller: Stemag
- Höhenunterschied: 75 Meter
- Länge:
- Talstation: 1 752 m ü. A.
- Bergstation: 1 827 m ü. A.