Teufelssee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Teufelssee2183.JPG|thumb|Teufelssee]] | [[Datei:Teufelssee2183.JPG|thumb|Teufelssee]] | ||
− | Der '''Teufelssee''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in der [[Hochschwabgruppe ]] bei [[Hinterwildalpen]] in der Gemeinde [[Wildalpen]]. | + | Der '''Teufelssee''' ist ein [[Gebirgsseen|Bergsee]] in Form eines [[Kar]]sees in der [[Hochschwabgruppe ]] bei [[Hinterwildalpen]] in der Gemeinde [[Wildalpen]]. |
== Lage == | == Lage == | ||
− | + | Der durch [[Karst|Verkarstung]] überprägte Karsee befindet sich 1 076 [[m ü. A.]]. | |
== Erreichbarkeit== | == Erreichbarkeit== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [http://austria-forum.org/af/Heimatlexikon/Teufelsee Teufelssee] über den See, seine Sagen und "Ein Sprung in den Teufelssee (28. August 1869)" | * [http://austria-forum.org/af/Heimatlexikon/Teufelsee Teufelssee] über den See, seine Sagen und "Ein Sprung in den Teufelssee (28. August 1869)" | ||
* [http://www.bergfex.at/sommer/steiermark/touren/wanderung/34257,wildalpen-teufelsee/ Wanderung Teufelssee] | * [http://www.bergfex.at/sommer/steiermark/touren/wanderung/34257,wildalpen-teufelsee/ Wanderung Teufelssee] | ||
− | + | == Koordinaten == | |
+ | Rechtswert: 497948,554837<br /> | ||
+ | Hochwert: 5273634,7834 | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
+ | * [[Geoportal GIS Steiermark]] | ||
* Wanderführer | * Wanderführer | ||
* [[CM Bergfex]] | * [[CM Bergfex]] |
Version vom 19. September 2016, 09:17 Uhr
Der Teufelssee ist ein Bergsee in Form eines Karsees in der Hochschwabgruppe bei Hinterwildalpen in der Gemeinde Wildalpen.
Lage
Der durch Verkarstung überprägte Karsee befindet sich 1 076 m ü. A..
Erreichbarkeit
Der Bergsee ist über keinen markierten Wanderweg erreichbar. Im Bereich des Bergsees ist Trittsicherheit und Orientierungsvermögen erforderlich.
Bilder
- Teufelssee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblinks
- Teufelssee über den See, seine Sagen und "Ein Sprung in den Teufelssee (28. August 1869)"
- Wanderung Teufelssee
Koordinaten
Rechtswert: 497948,554837
Hochwert: 5273634,7834
Quellen
- Geoportal GIS Steiermark
- Wanderführer
- CM Bergfex