Hall (Gemeinde): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (ergänzt) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<!-- === Sport === --> | <!-- === Sport === --> | ||
<!-- === Vereine === --> | <!-- === Vereine === --> | ||
− | + | === Regelmäßige Veranstaltungen === | |
+ | * [[Salzteufellauf]] | ||
<!-- === Kulinarische Spezialitäten === --> | <!-- === Kulinarische Spezialitäten === --> | ||
== Wirtschaft und Infrastruktur == | == Wirtschaft und Infrastruktur == |
Version vom 29. Dezember 2011, 14:04 Uhr
Ortsansicht | |||
---|---|---|---|
280px | |||
Basisdaten | |||
Politischer Bezirk: | Liezen (LI) | ||
Fläche: | 50,72 km² | ||
Geografische Koordinaten: | 47° 36′ N, 14° 28′ O | ||
Höhe: | 637 m ü. A. | ||
Einwohner: | 1bnsp;766 1. Jänner 2011 | ||
Postleitzahl: | 8911 | ||
Vorwahl: | 0 36 13 | ||
Gemeindekennziffer: | 6 12 16 | ||
Gliederung: | xx Katastralgemeinden | ||
Gemeindeamt: | Dorf 441 8911 Hall bei Admont | ||
Offizielle Website: | www.gemeinde-hall.at | ||
Politik | |||
Bürgermeister: | Christian Koinegg (SPÖ) | ||
Gemeinderat: | 15 Mitglieder: 10 SPÖ, 2 ÖVP, 2 FPÖ, 1 Grüne |
Hall (Gemeinde) ist eine Gemeinde im Osten des Bezirks Liezen.
Geografie
Hall mit einer Größe von 50,72 km² liegt am Fuße der Haller Mauern am linken Ennsufer, genau vis-a-vis von Admont.
Geschichte
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Hall bei Admont enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Hall bei Admont, wobei die Objekte teilweise per Bescheid und teilweise durch Verordnung (§ 2a des Denkmalschutzgesetzes) unter Schutz gestellt wurden.
Regelmäßige Veranstaltungen
Wirtschaft und Infrastruktur
Politik
Persönlichkeiten
Quellen
- Meine Quellen