Verunglückte Bergsteiger im Gesäuse Teil 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beiträge Bergsteiger-Todesopfer in den Bergen des Bezirks Liezen
K (→Allgemeines) |
K (→Allgemeines) |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|466||[[19. August]] [[1992]]|| '''Jirousek''' Franz||ZiNiederösterreichdl-Schafpl||Steyr||Steyr | |466||[[19. August]] [[1992]]|| '''Jirousek''' Franz||ZiNiederösterreichdl-Schafpl||Steyr||Steyr | ||
|- | |- | ||
− | |467||[[15. Mai]] [[1993]]|| '''Dimböck''' Herbert||Kalbling-Süd||Traun||Traun | + | |467||[[15. Mai]] [[1993]]|| '''Dimböck''' Herbert||Kalbling-Süd||Traun||Traun |
|- | |- | ||
|468||[[29. Juni]] [[1994]]|| '''Winkler''' Maria||Bruckstein-Süd||Selzthal||Selzthal | |468||[[29. Juni]] [[1994]]|| '''Winkler''' Maria||Bruckstein-Süd||Selzthal||Selzthal | ||
|- | |- | ||
− | |469||[[15. August]] [[1994]]|| '''Eggl''' Johann|| | + | |469||[[15. August]] [[1994]]|| '''Eggl''' Johann||Ennstalerhütte||Windischgarsten|| Windischgarsten |
|- | |- | ||
− | |470||[[2. Oktober]] [[1994]]|| Dr. '''Schmidt''' Eva | + | |470||[[2. Oktober]] [[1994]]|| Dr. '''Schmidt''' Eva|| Buchstein-W||Wien||Rottenmann |
|- | |- | ||
|471||[[19. Februar]] [[1996]]|| '''Behersdorfer''' Klaus M.||Hochhäusl||Kirchberg||Kirchberg | |471||[[19. Februar]] [[1996]]|| '''Behersdorfer''' Klaus M.||Hochhäusl||Kirchberg||Kirchberg | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|473||[[18. Februar]] [[1996]]|| '''Rodlauer''' Eckehard||Leobner||Kleinreifling||Kleinreifling | |473||[[18. Februar]] [[1996]]|| '''Rodlauer''' Eckehard||Leobner||Kleinreifling||Kleinreifling | ||
|- | |- | ||
− | 474||[[6. Juni]] [[1996]]|| '''Hehenberger''' Walter||Pyhrgas-So||Ried||Ried | + | |474||[[6. Juni]] [[1996]]|| '''Hehenberger''' Walter||Pyhrgas-So||Ried||Ried |
|- | |- | ||
|475||29. Juni]] [[1996]]|| '''Hager''' Mai||Hochtor||Weyer||Weyer | |475||29. Juni]] [[1996]]|| '''Hager''' Mai||Hochtor||Weyer||Weyer | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|488||[[15. Oktober]] [[2001]]|| '''Zacharias''' Alfred||Hochturm||Waidhofen Waidhofen | |488||[[15. Oktober]] [[2001]]|| '''Zacharias''' Alfred||Hochturm||Waidhofen Waidhofen | ||
|- | |- | ||
− | |489||[[5. August]] [[2002]]|| '''Schaffraht'''||Scheiblingstein||Kematen || | + | |489||[[5. August]] [[2002]]|| '''Schaffraht'''||Scheiblingstein||Kematen || Kematen |
|- | |- | ||
|490||[[4. Februar]] [[2003]]|| '''Mailer''' Herbert||Langang||Wien||Wien | |490||[[4. Februar]] [[2003]]|| '''Mailer''' Herbert||Langang||Wien||Wien | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|492||[[1. September]] [[2003]]|| '''Schausberger''' Haas||Haindlkar||Admont||Admont | |492||[[1. September]] [[2003]]|| '''Schausberger''' Haas||Haindlkar||Admont||Admont | ||
|- | |- | ||
− | 493||[[18. Oktober]] [[2003]]|| '''Letosova''' Dagmar||Hochtor||Vyskov||Vyskov Cs | + | |493||[[18. Oktober]] [[2003]]|| '''Letosova''' Dagmar||Hochtor||Vyskov||Vyskov Cs |
|- | |- | ||
|494||[[30. November]] [[2003]]|| '''Toth''' Scaba||Hochtor-Ostg.||Szombathely ||Ungarn | |494||[[30. November]] [[2003]]|| '''Toth''' Scaba||Hochtor-Ostg.||Szombathely ||Ungarn | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|496||[[27. Juni]] [[2004]]|| '''Heissenberger''' Herbert ||Haindlkar||Graz||Graz | |496||[[27. Juni]] [[2004]]|| '''Heissenberger''' Herbert ||Haindlkar||Graz||Graz | ||
|- | |- | ||
− | |497||[[18. Juli]] [[2004]]|| '''Kerschraumer''' Max||Wasserfallweg|| | + | |497||[[18. Juli]] [[2004]]|| '''Kerschraumer''' Max||Wasserfallweg||Ertl||Ertl |
|- | |- | ||
|496||[[18. August]] [[2004]]|| '''Sammer''' Johann||Totenköpfl||Leoben||Leoben | |496||[[18. August]] [[2004]]|| '''Sammer''' Johann||Totenköpfl||Leoben||Leoben |
Version vom 12. Oktober 2021, 08:13 Uhr
Die derzeit (2021) 513 tödlich verunglückten Bergsteiger im Gesäuse oder mit besonderer Verbindung zu diesem Gebiet.
Allgemeines
401 bis 500 von 513 1976 bis 2005
Nr. | JAHR | NAME | BERG | WOHNORT | BEERDIGUNG |
---|---|---|---|---|---|
401 | 27. Juni 1976 | Marak Wolfgang | Roßkuppe-Nord | Krakaudorf | Krakaudorf |
402 | 24. Juli 1976 | Ing. Weber Franz | Peternscharte | Wien | Wien |
403 | 31. Juli 1976 | Ing. Stepf Otto | Hochtor-Nord | Wien | Wien |
404 | 10. September 1976 | Hofbauer Franz | Peternpfad | Wien | Wien |
405 | 28. September 1976 | Adel Michael | Reichenstein-Ost | Wien | Wien |
406 | 13. September 1977 | Steinegger Anton | Reichenstein | Donawitz | Donawitz |
407 | 25. September 1977 | Schrattenecker Johann | Kalbling-S | Pramet/Oö | Schildem/Oö |
408 | 25. September 1977 | Ebner Helga | Kalbling-Süd | Pattigham/Oö | Pattigham/Oö |
409 | 22. Oktober 1977 | Weissensteiner Kilian | Roßkuppe | Admont | Admont |
410 | 12. November 1977 | Stangl Gustav | Admonterhaus | Weißenbach/Enns | St. Gallen |
411 | 1. November 1978 | Klarmann Johann | Sparafeld-Süd | Kalwang | Kalwang |
412 | 3. Juni 1979 | Gassner Ernst Peter | Roßschweif | Waidhofen | Waidhofen |
413 | 3. Juni 1979 | Schnabel Christian | Roßschweif | Waidhofen | Waidhofen |
414 | 3. Juni 1979 | Dichlberger Helmut | Roßschweif | Waidhofen | Waidhofen |
413 | 30. August 1979 | Sonnleitner Hubert | Planspitze-Nord | Lambach/Oö | Lambach/Oö |
416 | 15. August 1980 | Schneider Peter | Tieflimauer-Südost | Waidhofen | Waidhofen |
417 | 5. Juli 1981 | Brauer Karl | Kalbling-Süd | Marchtrenk/Oö | Marchtrenk/Oö |
418 | 4. April 1982 | Heger Ingrid | Kalbling | Wien | Wien |
419 | 5. September 1982 | Kollmann Erich | Scheiblingstein | Perg/Oö | Perg/Oö |
420 | 5. September 1982 | Stadlauer Gisela | Riffel | Graz | Graz |
421 | 19. September 1982 | Ritzinger Anton | Peternscharte | Homberg | Lunz/See |
422 | 19. September 1982 | Rauchenberger Franz | Peternscharte | Schildbach | Tümitz |
423 | 25. September 1982 | Stelzmüller Horst | Großer Pyhrgas-So | Wels | Wels |
424 | 3. Oktober 1982 | Pichler Reinhold | Hochtor-Nord | Leonding Blinz | Leonding B.Linz |
425 | 29. April 1983 | Glanz Erich | Drei Mönche | Trieben | Trieben |
426 | 10. Juni 1983 | Karger Oswald | Haindlkar | Wien | Johnsbach |
427 | 17. Juli 1983 | Scherz Johann | Reichenstein | Bärabach | Bämbach |
428 | 26. Juli 1983 | Arzt Josef | Tieflimauer-Süd | Purgstall | Purgstall /Erlauf |
429 | 19. August 1983 | Pernsteiner Karl | Haindlkar | St. Pölten | St. Pölten |
430 | 3. September 1983 | Havel Bernhard | Dachl-Nord | Wien | Wien |
431 | 3. September 1983 | Rossoll Veronika | Dachl-Nord | Wien | Wien |
432 | 3. September 1983 | Goritschnig Harald | Dachl-Nord | Wien | Klagenfurt |
433 | 3. September 1983 | Wagenbichler Ursula | Dachl-Nord | Wien | Schärding |
434 | 26. Oktober 1983 | Kahr Erika | Reichenstein | Bruck/Mur | Bruck/Mur |
435 | 13. Juni 1984 | Lanner Franz | Festkogel-SW | St. Margarethen | Bei Knittelfeld |
436 | 14. Juli 1984 | Steiner Rudolf | Peternpfad | Knittelfeld | Knittelfeld |
437 | 17. Juli 1984 | Brazik Andreas | Kl. Ödstein-Süd | Baden B. Wien | Baden "B. Wien |
438 | 1. August 1984 | Bergs Gabriele | Großer Pyhrgas-Süd | Enns/Oö | Enns/Oö |
439 | 1. September 1985 | Potocnik Franziska | Planspitze-Nord | Bruck/Mur | Bruck/Mur |
440 | 12. September 1985 | Ksander Rudolf | Roßkuppen Kante | Wien | Wien |
441 | 12. September 1985 | Strauss Alexander | Roßkuppenkante | Wien | Wien |
442 | 1. März 1986 | Hammerl Karl | Plesch-Law. | Hall B. Admont | Hall bei Admont |
443 | 28. Juni 1986 | Eckhart Albin | Kalbling-West | Mautern | Mautern |
444 | 28. Juni 1986 | Müller Rudolf | Kalbling-West | Mautern | Mautern |
445 | 1. Juli 1986 | Rois Walter | Planspitze-NW | Leoben | Traboch |
446 | 1. Juli 1986 | Baschon Kart | Planspitze-NW | Trofaiach | Trofaiach |
447 | 2. August 1986 | Witt Heimat | Dachl-Nord | Pfarrkirchen | Bad Hall |
448 | 16. August 1986 | Engelhart Friedrich | Hochtor-Nord | Nürnberg | Nürnberg |
449 | 20. September 1986 | Dum Johann | Planspitze | Steyr/Oö | Steyr/Oö |
450 | 12. Oktober 1986 | Schwandl Josef | Kalbling-Südgrat | Mauer bei | Amstetten |
451 | 12. Juli 1987 | Nneuhauser Johann | Roßschweif | Lunz Am See | |
452 | 19. September 1987 | Neubacher Hubert | Planspitze-Nord | Unzdorf | Weißkirchen, |
453 | 1. Februar 1988 | Kobler Hubert | Natterriegel | Linz/Donau | Linz Donau Flugzeugabsturz |
454 | 23. Juli 1988 | Mallinger Hubert | Petempfad | Pichl Bei Wels | Pichl Bei Wels |
455 | 11. Juli 1989 | Jacobs Johannes | Großer Pyhrgas | Weert-Limburg/ Holland: Vennibt | |
456 | 6. August 1989 | Dipl-Ing. Tit/Je Peter | Planspitze | Villach-Landskron | Kärnten |
457 | 20. August 1989 | Schnesslleo | Gr. Ödstein | Altenmaikt Bei | St. Gallen |
458 | 27. August 1989 | Thomasberger Bernhard | Maiereck | Geretsried/ | Oberbayem |
459 | 1989 | Pfiffinger Regina | Großer Pyhrgas | Amstetten/Niederösterreich | Amstetten/Niederösterreich |
460 | 18. März 1990 | Bös Hannelore | Leobner | Waidhofen | Waidhofen |
461 | 28. September 1990 | Prof. Aichinger Josef | Sparafeld-Nord | Steyr/Oö | Steyr/Oo |
462 | 28. Jänner 1991 | Weissensteiner Leopold | Buchsteinhaus | Ybbsitz | Ybbsitz |
463 | 15. August 1991 | Hadswihth Harald | Teufelsturm | Spratzern | Spratzern |
464 | 4. Oktober 1991 | Ing. Mernig Erich | Reichenstein | Kapfenbeig | Kapfenberg |
465 | 26. Juli 1992 | Ing. Leiser Lothar | Großer Buchstein | Hanau/Brd | Hanau/Brd |
466 | 19. August 1992 | Jirousek Franz | ZiNiederösterreichdl-Schafpl | Steyr | Steyr |
467 | 15. Mai 1993 | Dimböck Herbert | Kalbling-Süd | Traun | Traun |
468 | 29. Juni 1994 | Winkler Maria | Bruckstein-Süd | Selzthal | Selzthal |
469 | 15. August 1994 | Eggl Johann | Ennstalerhütte | Windischgarsten | Windischgarsten |
470 | 2. Oktober 1994 | Dr. Schmidt Eva | Buchstein-W | Wien | Rottenmann |
471 | 19. Februar 1996 | Behersdorfer Klaus M. | Hochhäusl | Kirchberg | Kirchberg |
472 | 8. Juli 1996 | Kals Hubert | Kalbling | Stainach | Stainach |
473 | 18. Februar 1996 | Rodlauer Eckehard | Leobner | Kleinreifling | Kleinreifling |
474 | 6. Juni 1996 | Hehenberger Walter | Pyhrgas-So | Ried | Ried |
475 | 29. Juni]] 1996 | Hager Mai | Hochtor | Weyer | Weyer |
476 | 20. Juli]] 1996 | Stockreiter Johann | Admonterwarte | Amstetten | Amstetten |
477 | 14. September]] 1996 | Helm Ewald | Kalbling | Admont | Admont |
478 | 6. Juli 1999 | Brandl Ingeborg | Großer Pyhrgas | Traismauer | Traismauer |
479 | 18. Juli 1999 | Vender Eva-Maria | Hochtor | Wien | Wien |
480 | 11. September 1999 | Hoess Wolfgang | Planspitze | D-Ainring | D- Ainring |
481 | 10. Juli 2000 | Pichler Josef | Großer Buchstein | Admont | Admont |
482 | 17. August 2000 | Pamera Karl | Hallermauem | Wien | Wien |
483 | 13. September 2000 | Ferner Thomas | Dachlgrat | Kumberg | Kumberg |
484 | 29. Oktober 2000 | Preissler Richard | Reichenstein | Passail | Passail - |
485 | 11. Juli2001 | Gratz Stefan | Roßschweif | Wien | Wien |
486 | 22. Juli2001 | Dietl-Schuller Adolf | Planspitze | Neuhofen/Ybbs | Neuhofen/Ybbs |
487 | 14. August 2001 | Bichler Anton | Koderboden | Thondorf | Thondorf |
488 | 15. Oktober 2001 | Zacharias Alfred | Hochturm | Waidhofen Waidhofen | |
489 | 5. August 2002 | Schaffraht | Scheiblingstein | Kematen | Kematen |
490 | 4. Februar 2003 | Mailer Herbert | Langang | Wien | Wien |
491 | 8. Juni 2003 | Kielnhofer Fraaz | Kl. Buchstein | Rottenmann | Rottenmann |
492 | 1. September 2003 | Schausberger Haas | Haindlkar | Admont | Admont |
493 | 18. Oktober 2003 | Letosova Dagmar | Hochtor | Vyskov | Vyskov Cs |
494 | 30. November 2003 | Toth Scaba | Hochtor-Ostg. | Szombathely | Ungarn |
495 | 6. März 2004 | Halsmayr Karl | Kalbling | Selzthal | Selzthal |
496 | 27. Juni 2004 | Heissenberger Herbert | Haindlkar | Graz | Graz |
497 | 18. Juli 2004 | Kerschraumer Max | Wasserfallweg | Ertl | Ertl |
496 | 18. August 2004 | Sammer Johann | Totenköpfl | Leoben | Leoben |
499 | 20. September 2004 | Bürgermeister Claudia | Planspitze NW | Graz | Graz |
500 | 28. Juli 2005 | Hofer Josef | Kalbling | Marchtrenk | Marchtrenk |
Quelle
- Totenbuch beim Bergsteigerfriedhof Johnsbach