Puchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Puchen altaussee-4100-2021-10-09.jpg |thumb|Blick auf die [[Trisselwand]]]] | ||
'''Puchen''' ist eine Ortschaft der [[Ausseerland]]-Gemeinde [[Altaussee]]. | '''Puchen''' ist eine Ortschaft der [[Ausseerland]]-Gemeinde [[Altaussee]]. | ||
− | + | ==Allgemeines== | |
+ | Standort der [[Schießstätte der Schützengesellschaft Alt-Aussee]]. | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
Der Ortsteil Puchen mit 559 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2021) schließt südwestlich an das Gemeindezentrum von Altaussee an. | Der Ortsteil Puchen mit 559 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2021) schließt südwestlich an das Gemeindezentrum von Altaussee an. |
Version vom 26. Oktober 2021, 09:42 Uhr
Puchen ist eine Ortschaft der Ausseerland-Gemeinde Altaussee.
Allgemeines
Standort der Schießstätte der Schützengesellschaft Alt-Aussee.
Geografie
Der Ortsteil Puchen mit 559 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2021) schließt südwestlich an das Gemeindezentrum von Altaussee an.
Weblink
- Lage auf AMap
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.