Henneweng: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Henneweng''' ist eine | + | '''Henneweng''' ist eine alte Bezeichnung für die Bauernhöfe südwestlich des [[Pyhrnpass]]es, die zum Amt Henneweng des Siftes Spital am Pyhrn gehörten. |
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | Nach Prof. Mag. Dr. Hans Krawarik kam das Amt Henneweng vermutlich Ende des [[13. Jahrhundert]]s an das Stift Spital am Pyhrn. | ||
Laut Recherchen von BR a. D. Adolf Schachner gehörten dem Amt Henneweng folgende Bauernhöfe im [[Pyhrntal]] an: | Laut Recherchen von BR a. D. Adolf Schachner gehörten dem Amt Henneweng folgende Bauernhöfe im [[Pyhrntal]] an: | ||
− | * Pyhrn 21 Marchl, jetzt Hohl | + | * [[Pyhrn (Liezen)|Pyhrn]] 21 Marchl, jetzt Hohl |
* Pyhrn 23 Sattler | * Pyhrn 23 Sattler | ||
* Pyhrn 24 Schmalzer | * Pyhrn 24 Schmalzer | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
* Pyhrn 36 [[Gehöft Göpperl|Göpperl]], jetzt Krug | * Pyhrn 36 [[Gehöft Göpperl|Göpperl]], jetzt Krug | ||
* Pyhrn 77 Ploderer, jetzt Essl Walter | * Pyhrn 77 Ploderer, jetzt Essl Walter | ||
− | * ohne Nummer Köhler (auch | + | * ohne Nummer Köhler (auch Keuschn auf der Pöls) |
+ | |||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
* Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.2886,47.5993/zoom/14.6 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 28. November 2022) | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.2886,47.5993/zoom/14.6 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 28. November 2022) | ||
− | == | + | |
+ | == Quellen == | ||
* [https://www.liezen.at/de/stadtarchiv/sonstiges/henneweng.html Stadtarchiv Liezen] | * [https://www.liezen.at/de/stadtarchiv/sonstiges/henneweng.html Stadtarchiv Liezen] | ||
* Artikel "Zur Siedlungsstruktur an alpinen Paßstraßen im Hochmittelalter" in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, Nr. 84 von 1993 | * Artikel "Zur Siedlungsstruktur an alpinen Paßstraßen im Hochmittelalter" in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, Nr. 84 von 1993 | ||
{{Quelle AMap}} | {{Quelle AMap}} | ||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Liezen]] | ||
+ | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
+ | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
+ | [[Kategorie:Landwirtschaft]] | ||
+ | [[Kategorie:Landwirtschaft (Geschichte)]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2022, 14:45 Uhr
Henneweng ist eine alte Bezeichnung für die Bauernhöfe südwestlich des Pyhrnpasses, die zum Amt Henneweng des Siftes Spital am Pyhrn gehörten.
Geschichte
Nach Prof. Mag. Dr. Hans Krawarik kam das Amt Henneweng vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts an das Stift Spital am Pyhrn.
Laut Recherchen von BR a. D. Adolf Schachner gehörten dem Amt Henneweng folgende Bauernhöfe im Pyhrntal an:
- Pyhrn 21 Marchl, jetzt Hohl
- Pyhrn 23 Sattler
- Pyhrn 24 Schmalzer
- Pyhrn 25 Bliem, jetzt Essl
- Pyhrn 26 Faltel, jetzt Kreuzer
- Pyhrn 27 Jörgenbauer, jetzt Oberwemmer
- Pyhrn 28 Pfleger, jetzt Schupfer
- Pyhrn 33 Kern, jetzt Maier
- Pyhrn 35 Schwaiger im Pyhrn (auch: Bauernschwaig), jetzt Lemmerer
- Pyhrn 36 Göpperl, jetzt Krug
- Pyhrn 77 Ploderer, jetzt Essl Walter
- ohne Nummer Köhler (auch Keuschn auf der Pöls)
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 28. November 2022)
Quellen
- Stadtarchiv Liezen
- Artikel "Zur Siedlungsstruktur an alpinen Paßstraßen im Hochmittelalter" in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, Nr. 84 von 1993
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)