Hall (Gemeinde)
Version vom 11. Dezember 2011, 09:40 Uhr von Byoern (Diskussion | Beiträge)
Ortsansicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
280px | |||||
Basisdaten | |||||
Politischer Bezirk: | Liezen (LI) | ||||
Fläche: | 50 km² | ||||
Geografische Koordinaten: | 00° 00' N, 00° 00' O | ||||
Höhe: | 650m m ü. A. | ||||
Einwohner: | 1.832 (Volkszählung 2001) | ||||
Postleitzahl: | 8911 | ||||
Vorwahl: | 0 36 13 | ||||
Gemeindekennziffer: | x xx xx | ||||
Gliederung: | xx Stadtteile/Katastralgemeinden | ||||
Gemeindeamt: | Dorf 441 8911 Hall | ||||
Offizielle Website: | www.gemeinde-hall.at | ||||
Politik | |||||
Bürgermeister: | Hermann Watzl (SPÖ) |
Vizebürgermeister: | Christian Koinegg (SPÖ) |
Gemeindekassier: | Ing. Byörn Tschinkl (SPÖ) |
Gemeinderat: | 15 Mitglieder: 2 ÖVP, 10 SPÖ, 2 FPÖ, 1 Grüne |
Hall (Gemeinde) ist eine Gemeinde im Osten des Bezirks Liezen.
Geografie
Geschichte
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Wirtschaft und Infrastruktur
Politik
Persönlichkeiten
Quellen
- Meine Quellen