Olympiateilnehmer aus dem Ennstal
Version vom 15. Februar 2022, 16:28 Uhr von GustSchwab (Diskussion | Beiträge) (→Die Teilnehmer: Neuordnung und vorläufige Ergänzungen)
Dieser Artikel listet alle Olympiateilnehmer aus dem Ennstal auf.
Die Teilnehmer
Name | Jahr | Austragungsort | Disziplin | Rang |
---|---|---|---|---|
Helmut Höflehner | 1984 | Sarajevo, YUG | Abfahrt | 5. |
Helmut Höflehner | 1992 | Albertville, FRA | Abfahrt | 17. |
Rudolf Horn | 1976 | Innsbruck, AUT | Langlauf 15km | 42. |
Rudolf Horn | 1976 | Innsbruck, AUT | Langlaufstaffel 4x10km | 8. |
Rudolf Horn | 1980 | Lake Placid, USA | Biathlon Sprint 10km | 28. |
Rudolf Horn | 1980 | Lake Placid, USA | Biathlon 20km | 26. |
Rudolf Horn | 1980 | Lake Placid, USA | Biathlon Staffel 4x7,5km | 6. |
Rudolf Horn | 1984 | Sarajevo, YUG | Biathlon Sprint 10km | 36. |
Rudolf Horn | 1984 | Sarajevo, YUG | Biathlon 20km | 36. |
Rudolf Horn | 1984 | Sarajevo, YUG | Biathlon Staffel 4x7,5km | 8. |
Hans Knauß | 1994 | Lillehammer, NOR | Super-G | 20. |
Hans Knauß | 1998 | Nagano, JPN | Super-G | 2. |
Hans Knauß | 1998 | Nagano, JPN | Riesentorlauf | 4. |
Klaus Kröll | 2006 | Turin, ITA | Abfahrt | 22. |
Klaus Kröll | 2010 | Salt Lake City, USA | Abfahrt | 9. |
Klaus Kröll | 2014 | Sochi, RUS | Abfahrt | 22. |
Franz-Josef Rehrl | 2018 | Pjöngjang, KOR | Nord. Kombination Normalschanze | 13. |
Franz-Josef Rehrl | 2022 | Peking, CHN | Nord. Kombination Normalschanze | 9. |
Franz-Josef Rehrl | 2022 | Peking, CHN | Nord. Kombination Großschanze | 11. |
Herma Szabó | 1924 | Chamonix, FRA | Eiskunstlauf | 1. |
Marlies Schild | 2006 | Turin, ITA | Kombination | 2. |
Marlies Schild | 2006 | Turin, ITA | Slalom | 3. |
Manfred Schmid | 1964 | Innsbruck, AUT | Rodeln Einsitzer | 9. |
Manfred Schmid | 1968 | Grenoble, FRA | Rodeln Einsitzer | 1. |
Manfred Schmid | 1968 | Grenoble, FRA | Rodeln Doppelsitzer | 2. |
Manfred Schmid | 1972 | Sapporo, JPN | Rodeln Einsitzer | 7. |
Manfred Schmid | 1972 | Sapporo, JPN | Rodeln Doppelsitzer | 7. |
Manfred Schmid | 1976 | Innsbruck, AUT | Rodeln Einsitzer | 5. |
Manfred Schmid | 1976 | Innsbruck, AUT | Rodeln Doppelsitzer | 5. |
Sabrina Simader | 2018 | Pjöngjang, KOR | Super G | 38. |
Sabrina Simader | 2018 | Pjöngjang, KOR | Riesentorlauf | 99-DNF |
Lea Sölkner | 1984 | Sarajevo, YUG | Abfahrt | 8. |
Tamara Tippler | 2018 | Pjöngjang, KOR | Super G | 21. |
Tamara Tippler | 2022 | Peking, CHN | Super G | 4. |
Tamara Tippler | 2022 | Peking, CHN | Abfahrt | 19. |
Michael Tritscher | 1992 | Albertville, FRA | Slalom | 3. |
Reinhard Tritscher | 1972 | Sapporo, JPN | Abfahrt | 31. |
Reinhard Tritscher | 1972 | Sapporo, JPN | Riesentorlauf | 8. |
Reinhard Tritscher | 1972 | Sapporo, JPN | Slalom | 99-DNF |
Lisa Unterweger | 2018 | Pjöngjang, KOR | Langlauf Sprint klassisch | 50. |
Lisa Unterweger | 2018 | Pjöngjang, KOR | Langlauf 10km Skating | 67. |
Lisa Unterweger | 2018 | Pjöngjang, KOR | Langlauf Team Sprint | 14. |
Lisa Unterweger | 2022 | Peking, CHN | Langlauf Sprint Skating | 34. |
Lisa Unterweger | 2022 | Peking, CHN | Langlauf 10km klassisch | 31. |
Josef Walcher | 1976 | Innsbruck, AUT | Abfahrt | 9. |
Mika Vermeulen | 2022 | Peking, CHN | Langlauf Skiathlon 15km + 15km | 16. |
Mika Vermeulen | 2022 | Peking, CHN | Langlauf 15km klassisch | 23. |
Norbert Zettler | 1992 | Paralympics in Barcelona, ESP | Radfahren | 1. |
Quellen
- die jeweiligen EnnstalWiki-Artikel