Verunglückte Bergsteiger im Gesäuse Teil 1

Aus EnnstalWiki
Version vom 8. Oktober 2021, 16:59 Uhr von Ewaldgabardi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die derzeit 513 tödlich verunglückten Bergsteiger im Gesäuse oder mit besonderer Verbindung zu diesem Gebiet. == Allgemeines== 100 von 513 1810 bi…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die derzeit 513 tödlich verunglückten Bergsteiger im Gesäuse oder mit besonderer Verbindung zu diesem Gebiet.

Allgemeines

100 von 513 1810 bis 1922

Nr. JAHR NAME BERG WOHNORT BEERDIGUNG
1 13. 06. 1810 LOIMER Oswald Gamsstein Johnsbach Johnsbach
2 06. 01. 1825 REISINGER Maria Neuburgalm Radmer Johnsbach
3 06. 10. 1827 HENDLER Georg Gesäusegebiet Johnsbach Johnsbach
4 08. 06. 1830 PRIELER Serafine Bosruck
5 1830 SCHMID Josef Bosruck Ardning Ardning
6 18. 12. 1842 ZEIRINGER Katharina Treffneralm Johnsbach Johnsbach
7 18. 12. 1842 ZEIRINGER Elisabeth Treffneralm Johnsbach Johnsbach
8 05. 08. 1844 BACHLEITNER Josef Weißenbach/E. St Gallen St Gallen
9 31. 07. 1847 FRANK Josef Frantschengr. Frauenberg/E. Admont
10 1847 KNIITL Franziska Grabnerstein Weng Weng
11 13. 09. 1850 WOLF Rupert Hochtor Johnsbach Johnsbach
12 16. 10. 1856 EGGER Leonhard Kreuzkogel Krumau Admont
13 1858 PFLANZELTNER Judith Schwarzenberg Ardning Ardning
14 24. 03. 1861 KLAPF Genoveva Huberalm Johnsbach Johnsbach
15 31. 05. 1864 HINTERBICHLER Ambros Gesäusegebiet Johnsbach Johnsbach
16 1865 STRANZBERGER Theresia Götschbauergr. Ardning Frauenberg/E.
17 30. 03. 1871 GOMIN Oswaldo Himbeerstein Pordenone/Ital. Weng
18 06. 09. 1874 BREITENBERGER Sebastian Steinmauer St Gallen St Gallen
19 24. 06. 1885 HERZMANN Josef Reichenstein-N Wien Johnsbach
20 24. 06. 1885 KUPFER Adolf Reichenstein-N Wien Johnsbach
21 17. 09. 1887 SCHÖFFAUER Maria Hallermauem Hall Hall
22 06. 07. 1888 REINISCH Maximilian Bruckgraben Wien Wien
23 10. 1888 BRUNNER Mathias Bosruck Spital/Pyhm Spital/Pyhrn
24 30. 09. 1889 WIESLER Johann Planspitze Knittelfeld Johnsbach
25 20. 06. 1890 BÖHM Emil Planspitze Wien Johnsbach
26 05. 05. 1893 KESSLER Barbara Sagmauer Unterlaussa St Gallen
27 21. 07. 1893 ESLETZBICHLER Engelbert Hochtor Steyr/O.ö. Steyr/O.Ö.
28 14. 11. 1893 RAUSCHER Heinrich Plesch Ardning Ardning
29 03. 07. 1894 IRLINGER Rudolf Gamsstein Johnsbach Johnsbach
30 30. 09. 1894 TURNITZ Rudolf Gr. Buchstein Wien Johnsbach
31 13. 06. 1895 STOCKER Otto Riffel Wien Wien
32 10. 01. 1896 OTTER Florian Hochtor Johnsbach Johnsbach
33 10. 01. 1896 HOLLINGER Anton Hochtor Johnsbach Johnsbach
34 11. 07. 1897 Ing. GOUDET Pierre Buchsteinmauer Wien St Gallen
34 11. 07. 1897 Ing. GOUDET Pierre Buchsteinmauer Wien St Gallen
35 04. 09. 1897 Frater EBNER Guido Schwarzenbachgr. Stift Admont
36 17. 07. 1898 KONRATH Eduard Koderwand Wien Johnsbach
37 16. 07. 1899 MARESCH Viktor Hochtor Wien Johnsbach
38 08. 08. 1899 HOBER Stefan Bruckgraben Jasbina/Kärnten Johnsbach
39 12. 03. 1900 JUSTIN Johann Hochscheiben Hieflau Hieflau
40 14. 10. 1900 Dr. MÜLLER Ferdinand Reichenstein-S Wien Admont
41 14. 10. 1900 Ing. POTT Felix Reichenstein-S Wien Admont
42 30. 06. 1901 PEYRER Felix Lugauer Steyr/O.ö. Steyr/O.ö.
43 29. 09. 1901 DIETRICH Josef Planspitze-Nord Linz/Donau Johnsbach
44 02. 07. 1902 SCHREINER Viktor Koderalm Wien Johnsbach
45 07. 09. 1902 JELLINEK Rudolf Hochtor Wien Johnsbach
46 08. 09. 1903 LAUBHEIMER Otto Hochtor Wien Wien
47 29. 06. 1904 HAHN Johann Hochtor Wien Johnsbach
48 03. 08. 1904 BESINGER Johann Hochtor Johnsbach Johnsbach
49 28. 08. 1904 WEBER Julius Reichenstein Wien Johnsbach
50 02. 07. 1905 Dr. KIMMERLE Alois Hochtor Wien Johnsbach
51 17. 04. 1906 OBERBICHLER Anton Zinkgraben Radstadt St Gallen
52 08. 07. 1906 GAHLER Kurt Festkogel Leoben Kratzau/Böhmen
53 26. 05. 1907 DEUTSCH Fritz Kl. Buchstern Wen Wien
54 07. 06. 1908 FEICHTENSCHLAGER Georg Gr. Pyhrgas Linz/Donau Linz/Donau
55 08. 09. 1909 RUDOLF Leopold Hochtor-Nord Wien Johnsbach
56 24. 10. 1909 LARISCH Anton Hochtor-Nord Wien Tüffer
57 24. 10. 1909 GRIGAR Anton Hochtor-Nord Wien Wien
58 30. 10. 1910 DERGANC Anton Planspitze-Nord Wien Wien
59 30. 10. 1910 HIMMELBAUER Maximilian Planspitze-Nord Wien Johnsbach
60 26. 03. 1911 BLASCHKE Friedrich Bruckkogel Wien Wien
61 23. 06. 1911 FISCHER Pani, Ritter Bosruck Linz/Donau Linz/Donau
62 04. 07. 1911 STENAUER Karl Reichenstein-N. Wien Johnsbach
63 09. 07. 1911 REISS Eduard Lugauer Wien Radmer
64 06. 08. 1911 BERGMANN Leopold Zinödl Wien Johnsbach
65 19. 08. 1911 FORBELSKY Ludwig Gr. Pyhrgas Wels Admont
66 19. 08. 1911 WALDERT-BRUNNER Hilde Gr. Pyhrgas Kuttenberg Linz/Donau
67 19. 08. 1911 FURTNER Wiihelmine Gr. Pyhrgas Wien Wien
68 14. 07. 1913 KUMPOSCHT Franz Gr. Buchstein Wien Wien
69 10. 09. 1913 Dr. PERLIS Julius Roßschweif Wien Wien
70 17. 09. 1913 HACKL Wilhelm Reichenstein Wien-Johnsbach Johnsbach
71 18. 06. 1914 Unbekannter Reichenstein Johnsbach
72 29. 06. 1914 Dr. LEBZELTER Gustav Oberlaussa Leoben Graz
73 29. 02. 1916 MÜLLER Erich Gr. Pyhrgas Linz/Donau Linz/Donau
74 20. 05. 1917 ZAWARDA Rudolf Planspitze Wien Wien
75 20. 05. 1917 BORUSIK Otto Planspitze Wien Wien
76 14. 06. 1918 SCHALLER Johann Hochscheiben Spratzem Hieflau
77 17. 08. 1919 JAHN Gustav Ödsteinkante Wien Johnsbach
78 17. 08. 1919 KOFLER Michael Ödsteinkante Wien Johnsbach
79 02. 09. 1919 RIEFFNALLER Johann Hochtor-Nord Graz Johnsbach
80 18. 10. 1919 LÖGER Hubert Gr. Pyhrgas Spital/P. Spital/P.
81 16. 01. 1920 SPEER Karl Oberlaussa Hieflau St. Gallen
82 18. 07. 1920 KUTSCHERA Alois Hexenturm-Süd Wien Weng
83 10. 08. 1920 WELKER Heinrich Reichenstein-N Wien Admont
84 10. 08. 1920 PACHNER Franz Reichenstein-N Wien Admont
85 08. 10. 1920 STÖCKER Anton Gr. Pyhrgas Linz/Donau Spital/P.
86 26. 06. 1921 JAMEK Franz Planspitze-Nord Klagenfurt Klagenfurt
87 26. 06. 1921 JAMEK Josef Planspitze-Nord Klagenfurt Klagenfurt
88 27. 06. 1921 ERDINGER Luise Planspitze-Seekarsee Wien Johnsbach
89 07. 08. 1921 STARMAYR Fritz Scheiblingstein-S Linz Hall
90 28. 08. 1921 KARNER Fritz Reichenstein Pattenbrunn Johnsbach
91 03. 09. 1921 SVEC Emil Planspitze-Nord Wien Wien
92 08. 09. 1921 BAUMGARTNER Zeno Tamischbachturm-N Graz Johnsbach
93 01. 10. 1921 ARLHOFER Josef Kl. Buchstein-S Rohitsch Selzthal
94 18. 10. 1921 FLIESSER Johann Kalbling Rottenmann Rottenmann
95 23. 10. 1921 SCHWARZ Karl Kl. Buchstein-S Linz/Donau Johnsbach
96 23. 10. 1921 WINTER Karl Kl. Buchstein-S Linz/Donau Johnsbach
97 17. 04. 1922 CZASKA Anton Hochtor Wien Johnsbach
98 24. 06. 1922 FROSCHAUER Karl Haindlmauer Zistersdorf Admont
99 02. 07. 1922 SCHRAMEK Engelbert Lugauer Wien Radmer
100 08. 07. 1922 STOCKHAMMER Franz Planspitze-Nord Wien Johnsbach

Quelle

Totenbuch beim Bergsteigerfriedhof Johnsbach